第20回大会記録  −マラニックの部  D 35km−

開催日
2008年5月4日
スタート
4日6時よりウェーブスタート
ゴール
4日13時まで計時
出走者
完踏者
完踏率
321名
307名
95.6%
◇ 完踏者ゴールタイム ◇
  No. 氏  名 年齢 性別 都道府県名 ゴールタイム
1 D126 松井 敏 35 山口県 2:44:36
2 D246 植松 賢吾 38 兵庫県 2:54:49
3 D188 神足 学 40 山口県 2:57:44
4 D 61 久永 光範 45 福岡県 2:58:30
5 D290 瀧本 新吾 46 山口県 2:58:48
6 D211 浴井 粛史 36 山口県 2:59:47
7 D 73 杉原 衛 61 山口県 3:01:34
8 D143 泉 英雄 55 山口県 3:03:47
9 D289 金子 真規 33 山口県 3:04:40
10 D 78 下村 隆 38 山口県 3:05:19
11 D176 箱ア 秀彰 54 山口県 3:07:38
12 D187 武末 博明 53 山口県 3:08:58
13 D284 本道 栄一 39 山口県 3:10:18
14 D227 園山 正人 43 島根県 3:14:23
15 D276 吉田 健 39 大阪府 3:17:20
16 D312 山本 純 38 山口県 3:19:22
17 D283 井上 太郎 40 山口県 3:21:40
18 D115 藤永 礼三 67 山口県 3:23:22
19 D128 広中 賢二 40 広島県 3:23:25
20 D116 村上 洋子 54 山口県 3:24:09
21 D 72 山田 健治 65 山口県 3:28:15
22 D 51 川崎 和啓 59 兵庫県 3:28:35
23 D117 藤井 庸宏 66 山口県 3:29:05
24 D270 古川 佳枝 42 山口県 3:29:40
25 D154 村上 直子 49 山口県 3:29:46
26 D277 朝村 隆史 53 大阪府 3:30:29
27 D224 森山 秀二 45 大阪府 3:30:54
28 D219 豊増 泰介 49 福岡県 3:33:28
29 D254 柳 善博 45 山口県 3:36:52
30 D292 砂村 幹夫 51 山口県 3:37:29
31 D242 伊藤 達也 44 山口県 3:38:58
32 D 50 上杉 賢 53 山口県 3:39:33
33 D109 宇多村 武 66 山口県 3:40:42
34 D328 恵良 国博 43 山口県 3:42:19
35 D226 日比 和彦 39 山口県 3:45:28
36 D 81 石河内 伸枝 54 広島県 3:47:02
37 D169 町田 博生 57 山口県 3:47:04
38 D255 河口 忠夫 40 山口県 3:47:55
39 D340 松金 勇樹 24 山口県 3:49:14
40 D 65 松並 宏昌 36 山口県 3:49:50
41 D298 山田 隆司 41 山口県 3:50:39
42 D 18 小野 隆弘 34 山口県 3:52:23
43 D334 三輪 俊晴 33 山口県 3:52:43
44 D185 浜永 佳宏 45 山口県 3:53:16
45 D159 渡辺 哲 32 山口県 3:53:40
46 D 88 内田 征夫 63 山口県 3:54:52
47 D291 坂田 正明 45 山口県 3:55:47
48 D259 藤田 道生 39 山口県 3:58:06
49 D250 石田 健一 38 福岡県 3:58:10
50 D216 三浦 龍夫 49 山口県 3:59:07
51 D 60 松本 恒幸 62 広島県 4:00:53
52 D305 本吉 孝光 44 広島県 4:01:13
53 D137 児玉 啓子 30 山口県 4:01:27
54 D158 浜井 陽一 37 広島県 4:02:18
55 D309 堀江 あい 24 山口県 4:02:23
56 D326 下野 一寿 33 福岡県 4:02:35
57 D339 濱崎 亮一 23 山口県 4:03:12
58 D 26 古川 浩 10 島根県 4:03:31
59 D194 伊藤 篤岐 42 山口県 4:03:34
60 D149 木村 一雄 61 山口県 4:04:30
61 D 35 西山 和典 49 山口県 4:05:30
62 D119 守永 康幸 25 山口県 4:05:39
63 D132 福田 喜久子 62 広島県 4:06:06
64 D230 森永 美由紀 35 佐賀県 4:06:13
65 D238 石田 一美 48 岡山県 4:07:01
66 D317 水間 なつみ 24 山口県 4:07:03
67 D138 木戸 宏昭 42 山口県 4:07:49
68 D 52 山ア 克巳 51 山口県 4:08:25
69 D  7 長嶺 敬彦 51 山口県 4:08:43
70 D321 郡司 史明 31 広島県 4:09:01
71 D 27 生馬 勲 51 島根県 4:09:19
72 D 86 藤井 順章 36 山口県 4:10:12
73 D  6 狩野 正司 45 島根県 4:12:29
74 D 64 落石 玲子 48 兵庫県 4:12:59
75 D311 野田 稔 59 大阪府 4:13:46
76 D 74 幸住 宏昭 45 広島県 4:13:49
77 D147 藤井 茂義 37 山口県 4:14:17
78 D245 安部 良治 51 島根県 4:14:45
79 D 93 東 奈緒子 46 岡山県 4:15:20
80 D306 木村 英雄 24 山口県 4:15:29
81 D 32 上田 繁幸 55 山口県 4:16:23
82 D265 島田 浩 31 山口県 4:16:54
83 D200 安達 武敏 56 島根県 4:16:55
84 D307 東 輝雄 47 広島県 4:16:55
85 D267 矢次 京子 40 山口県 4:18:03
86 D 41 山内 賢二 65 福岡県 4:19:19
87 D210 沖本 和男 62 山口県 4:19:48
88 D331 植松 隼人 39 兵庫県 4:20:00
89 D  8 長嶺 京子 48 山口県 4:20:14
90 D275 木下 哲男 44 山口県 4:20:59
91 D 22 明星 和夫 64 愛媛県 4:22:07
92 D294 田中 司 44 山口県 4:22:47
93 D 38 迫田 法子 62 福岡県 4:23:12
94 D 37 内冨 時雄 50 山口県 4:23:16
95 D123 本坊 大介 35 山口県 4:23:23
96 D 44 山田 あゆみ 35 広島県 4:24:20
97 D142 松永 亜希子 37 山口県 4:24:38
98 D 63 笠井 愛子 47 大阪府 4:25:09
99 D 48 森尾 怜子 29 兵庫県 4:25:53
100 D313 高見 将人 31 山口県 4:26:08
101 D215 平垣内 開生 14 広島県 4:26:59
102 D260 藤井 聖人 41 福岡県 4:27:12
103 D248 川上 喬 30 東京都 4:28:07
104 D209 村田 雅範 57 山口県 4:28:41
105 D213 川口 真里 34 福岡県 4:29:04
106 D295 礒辺 浩 47 神奈川県 4:29:15
107 D222 西村 佐一 53 山口県 4:30:50
108 D278 鳥越 守 62 広島県 4:31:00
109 D198 島田 慶一 43 福岡県 4:31:23
110 D297 新屋 律 57 福岡県 4:31:40
111 D282 高荷 透 47 広島県 4:31:46
112 D235 末廣 裕子 50 山口県 4:33:40
113 D107 永原 文恵 42 山口県 4:33:44
114 D 99 河井 孝司 58 広島県 4:34:11
115 D120 杉田 与博 47 山口県 4:34:18
116 D197 生田 祐樹 13 広島県 4:34:51
117 D344 池田 秀樹 37 広島県 4:34:53
118 D 31 河本 京子 52 山口県 4:34:55
119 D236 小田 伸二 46 広島県 4:35:02
120 D322 有馬 昇 40 福岡県 4:36:01
121 D318 下瀬 昭広 21 山口県 4:36:17
122 D 62 山本 忠義 68 広島県 4:36:18
123 D258 増野 峰国 47 島根県 4:36:40
124 D285 長嶺 幸学 28 島根県 4:36:40
125 D114 中村 元彦 29 山口県 4:37:00
126 D 49 古谷 知義 39 山口県 4:37:11
127 D 15 菅原 守雄 69 愛媛県 4:37:21
128 D 71 沖口 安彦 60 山口県 4:37:22
129 D113 沖口 美代子 52 山口県 4:37:22
130 D160 宮ア 滝也 23 山口県 4:37:32
131 D203 卜部 光司 44 奈良県 4:37:50
132 D 57 嶋田 翔子 14 山口県 4:37:50
133 D301 山ア 孝信 51 山口県 4:38:31
134 D281 清木 克敏 34 山口県 4:38:59
135 D133 飯田 千代美 62 山口県 4:39:25
136 D177 山家 通宏 35 広島県 4:39:40
137 D234 服部 和子 50 山口県 4:40:11
138 D225 的野 猛 49 福岡県 4:40:26
139 D217 宮崎 容子 37 山口県 4:41:03
140 D218 富田 芳人 45 山口県 4:41:03
141 D299 寺川 純平 24 山口県 4:41:40
142 D101 井戸 智晴 28 広島県 4:41:46
143 D171 伴 明美 37 福岡県 4:41:50
144 D332 梶原 浩之 45 福岡県 4:43:28
145 D 98 栗栖 克江 66 広島県 4:43:51
146 D161 福永 龍臣 52 山口県 4:44:00
147 D 58 嶋田 幸男 39 山口県 4:44:22
148 D 14 藤本 満男 63 山口県 4:44:46
149 D 16 松原 和仁 60 富山県 4:45:21
150 D 33 岡 正男 58 広島県 4:45:56
151 D 40 佐田 謙治 29 山口県 4:46:29
152 D212 甲原 久子 40 福岡県 4:46:33
153 D118 仙波 真理子 37 山口県 4:46:37
154 D 97 田中 綾子 33 山口県 4:46:38
155 D319 井上 智史 26 山口県 4:47:00
156 D214 内平 徹 49 山口県 4:47:51
157 D150 渡 忠義 54 広島県 4:48:09
158 D308 杉山 真言 28 山口県 4:48:23
159 D 13 坪井 真奈美 41 広島県 4:48:50
160 D172 青木 奈美 34 福岡県 4:50:05
161 D336 下岡 尚輔 33 山口県 4:50:37
162 D329 貞森 哲也 28 山口県 4:51:08
163 D330 垰坂 健二郎 29 山口県 4:51:08
164 D127 湊 和久 30 東京都 4:51:14
165 D199 石川 輝明 57 長崎県 4:52:01
166 D 69 出合 仁美 34 山口県 4:52:42
167 D 17 柳原 廉均 46 山口県 4:52:45
168 D102 古田 秀人 51 福岡県 4:52:46
169 D103 田口 孝子 44 福岡県 4:53:02
170 D 87 坪野 泰明 54 山口県 4:54:07
171 D179 熊本 純太 71 山口県 4:54:12
172 D 47 尾坂 雅康 57 千葉県 4:55:35
173 D 43 斉藤 明広 54 広島県 4:55:59
174 D280 岩谷 建治 61 大分県 4:55:59
175 D256 後藤 志乃 50 山口県 4:56:22
176 D170 松本 吉生 31 山口県 4:56:51
177 D180 唐藤 愛子 29 山口県 4:57:43
178 D 85