第19回大会記録  −マラニックの部  B 140km−

開催日
2007年5月3日〜4日
スタート
3日18時よりウェーブスタート
ゴール
制限時間 24時間
出走者
完踏者
完踏率
274名
178名
65.0%
B 完踏者ゴールタイムへ
◇ 出走者通過タイム ◇
  No. 氏 名 ゴール
タイム
スタート
時刻
英雲荘着 山口
虎ヶ崎着 ゴール
時刻
1 B214 野村 満史 15:41:55 18:14:26 20:19   04:12 09:56:21
2 B195 小沢 康広 15:50:05 18:14:20 20:19 22:33 04:35 10:04:25
3 B  7 佐藤 俊保 16:00:25 18:04:03 20:04 22:03 04:35 10:04:28
4 B  6 山之上 雅庸 16:37:38 18:06:07 20:04 22:15 05:06 10:43:45
5 B244 原 典昭 16:52:47 18:02:12 20:04 22:03 04:35 10:54:59
6 B 29 伊藤 則雄 17:14:20 18:09:39 20:31 22:45 05:35 11:23:59
7 B193 浮田 和彦 17:24:32 18:02:08 20:16 22:32 05:11 11:26:40
8 B 99 在津 剛 17:26:50 18:11:13 20:04 22:15 05:11 11:38:03
9 B 18 光村 泰宏 17:30:58 18:07:51 20:30 22:46 05:21 11:38:49
10 B213 上前 和仁 17:31:25 18:09:39 20:11 22:20 05:11 11:41:04
11 B249 岡 博文 17:37:57 18:14:31 20:44 23:05 06:14 11:52:28
12 B284 村上 一男 17:40:35 18:06:03 20:11 23:02 05:11 11:46:38
13 B 57 久保 直樹 17:47:55 18:14:26 20:31 23:00 05:49 12:02:21
14 B 43 古本 大 17:48:02 18:14:26 20:31 23:01 05:49 12:02:28
15 B211 重政 行雄 17:54:54 18:09:38 20:40 23:17 06:50 12:04:32
16 B118 富山 久之 18:18:07 18:14:32 20:33 22:52 06:29 12:32:39
17 B  5 山下 茂 18:18:23 18:11:19 20:26 22:39 05:39 12:29:42
18 B102 小田 一智 18:19:26 18:14:31 20:27 23:05   12:33:57
19 B204 宮村 信博 18:19:45 18:06:06 20:17 22:36 05:45 12:25:51
20 B166 恂{ 謙二 18:33:14 18:06:07 20:11 22:30 06:12 12:39:21
21 B196 佐々木 和子 18:34:40 18:07:53 20:33 22:56 05:49 12:42:33
22 B128 有岡 直一 18:39:06 18:04:07 20:32 22:36 05:54 12:43:13
23 B281 清家 保人 18:48:57 18:06:06 20:22 22:49 05:53 12:55:03
24 B 70 辰巳 啓子 18:53:20 18:00:04 20:22 22:46 06:21 12:53:24
25 B 69 長井 孝夫 18:53:36 18:00:04 20:22 22:46 06:21 12:53:40
26 B  2 河村 一文 18:57:39 18:00:03 19:54 22:02 05:28 12:57:42
27 B262 平山 雅之 18:59:38 18:14:22 20:05 22:23 05:54 13:14:00
28 B 15 伊藤 善信 19:09:59 18:11:17 20:08 22:30 05:46 13:21:16
29 B 13 川村 智康 19:10:58 18:09:36 20:33 23:05 06:35 13:20:34
30 B 97 加賀 弘志 19:13:18 18:09:37 20:28 22:58 06:04 13:22:55
31 B267 津森 亮 19:14:55 18:09:42 20:45 23:36 04:46 13:24:37
32 B148 大木 正一 19:18:01 18:06:06 19:54 22:11 06:00 13:24:07
33 B273 戸野 隆弘 19:20:12 18:09:37 20:28 22:58 06:12 13:29:49
34 B 22 甲斐 徹 19:22:12 18:04:04 20:28 22:55 06:57 13:26:16
35 B156 香山 すえ美 19:22:20 18:07:55 20:50 23:23 06:47 13:30:15
36 B 11 彌益 清文 19:22:35 18:07:52 20:30 23:05 06:35 13:30:27
37 B  9 塚田 正美 19:30:49 18:14:32 20:19 22:41 06:16 13:45:21
38 B111 森田 修 19:32:14 18:14:17 20:26 22:56 06:06 13:46:31
39 B151 甲斐 義将 19:33:28 18:05:59 20:23 22:56 06:47 13:39:27
40 B121 小野田 治 19:51:44 18:00:11 20:20 22:52 06:25 13:51:55
41 B203 森下 信男 20:00:36 18:09:42 20:35 23:11 06:30 14:10:18
42 B110 平山 一郎 20:01:59 18:14:28 20:34 23:05 06:11 14:16:27
43 B125 木戸 明良 20:07:42 18:07:52 20:11 22:20 05:54 14:15:34
44 B143 高津 美佳 20:08:19 18:07:51 20:50 23:17 07:04 14:16:10
45 B 74 中村 集 20:08:36 18:14:16 20:21 23:00 06:29 14:22:52
46 B 81 平垣内 誠 20:08:44 18:14:24 20:42 23:25 07:18 14:23:08
47 B149 荒牧 正豪 20:11:05 18:04:09 20:51 23:39 07:30 14:15:14
48 B 23 伊藤 みちほ 20:13:49 18:09:38 20:42 23:18 07:10 14:23:27
49 B279 真部 満 20:17:09 18:14:21 20:46 23:29 06:59 14:31:30
50 B178 長野 豊喜 20:19:11 18:14:20 20:33 23:09 07:04 14:33:31
  No. 氏 名 ゴール
タイム
スタート
時刻
英雲荘着 山口
虎ヶ崎着 ゴール
時刻
51 B108 天野 一之 20:20:24 18:04:04 20:29 23:19 06:48 14:24:28
52 B 21 平内 誠 20:23:31 18:09:38 20:41 23:05 07:04 14:33:09
53 B 88 川瀬 洋治 20:26:33 18:02:13 20:31 23:09 07:10 14:28:46
54 B223 松山 孝二 20:27:14 18:00:08 20:30 22:57 07:02 14:27:22
55 B168 西山 健太郎 20:30:07 18:04:08 20:52 23:31 07:30 14:34:15
56 B140 榎 上 20:34:01 18:07:57 20:53 23:46 07:49 14:41:58
57 B241 水飼 史朗 20:38:22 18:09:40 20:46 23:39 08:00 14:48:02
58 B197 蜂須賀 泰博 20:40:56 18:07:52 20:50 23:32 07:52 14:48:48
59 B199 中原 信夫 20:41:01 18:07:55 20:50 23:32 07:52 14:48:56
60 B 53 青木 眞美 20:50:47 18:11:20 20:33 22:52 06:34 15:02:07
61 B 14 石森 徹也 20:52:18 18:02:06 20:13 22:47 07:22 14:54:24
62 B 98 阿部 譲 20:57:55 18:14:17 20:38 23:14 07:37 15:12:12
63 B177 西峯 秀男 21:00:23 18:11:20 20:42 23:21 06:29 15:11:43
64 B174 牧 令子 21:00:46 18:00:06 20:39 23:37 07:35 15:00:52
65 B 71 柳生 高広 21:02:22 18:09:37 20:42 23:25 07:39 15:11:59
66 B224 永田 誠 21:05:42 18:14:22 20:45 23:31 07:24 15:20:04
67 B122 小島 隆之 21:07:16 18:06:05 20:12 23:09   15:13:21
68 B112 南場 英敏 21:08:29 18:06:00 20:45 23:14 07:08 15:14:29
69 B234 吉田 徹 21:11:10 18:02:07 20:16 22:32 06:32 15:13:17
70 B269 菊岡 政夫 21:13:47 18:09:36 20:35 23:05 06:22 15:23:23
71 B 10 島田 正悟 21:15:19 18:00:06 20:35 23:14 07:18 15:15:25
72 B 73 仲嶋 弘子 21:16:26 18:06:09 20:34 23:06 07:39 15:22:35
73 B280 松枝 弘憲 21:16:42 18:06:07 20:34 23:06 07:27 15:22:49
74 B 48 土居 孝 21:17:06 18:07:54 20:37 23:17 07:35 15:25:00
75 B248 田中 修 21:20:34 18:06:03 20:41 23:10 07:33 15:26:37
76 B282 田村 洋和 21:21:18 18:09:40 20:47 23:37 07:55 15:30:58
77 B164 新 公志 21:24:23 18:14:19 20:33   08:13 15:38:42
78 B 78 竹村 安信 21:24:27 18:00:07 20:29 23:06 07:15 15:24:34
79 B 67 榊谷 勝利 21:24:27 18:06:01 20:32 23:02 07:38 15:30:28
80 B186 田川 満男 21:28:18 18:07:59 20:28 23:15 07:15 15:36:17
81 B 33 藤原 学 21:28:47 18:07:57 20:51 23:31 07:35 15:36:44
82 B 91 上野 孝敏 21:30:05 18:04:07 20:27 23:01 08:03 15:34:12
83 B 83 甲斐 淳一郎 21:30:16 18:00:04 20:30 23:17 07:18 15:30:20
84 B215 仁平 清治 21:30:48 18:11:18 20:39 23:15 06:59 15:42:06
85 B165 矢野 芳樹 21:31:10 18:06:04 20:20 23:08 07:39 15:37:14
86 B117 賀籠六 清充 21:36:06 18:04:09 20:43 23:24 07:53 15:40:15
87 B124 勝又 道雄 21:38:55 18:07:57 20:29 23:10 07:23 15:46:52
88 B232 林 洋治 21:39:35 18:04:09 20:39 23:25 07:44 15:43:44
89 B233 小池 祐三 21:39:39 18:00:05 20:12 22:49 07:13 15:39:44
90 B147 小澤 司 21:42:45 18:04:07 20:36 23:19 07:23 15:46:52
91 B240 江上 卓 21:43:01 18:06:05 20:19 23:02 07:23 15:49:06
92 B192 大場 聡 21:44:37 18:14:25 21:09 00:18 09:18 15:59:02
93 B 41 徳原 定 21:45:15 18:11:15 20:51 23:45 08:20 15:56:30
94 B179 大庭 公春 21:50:12 18:07:56 20:43 23:19 07:18 15:58:08
95 B119 新潟 浩 21:50:32 18:14:28 20:42 23:21 08:24 16:05:00
96 B113 坊 邦雄 21:51:12 18:11:14 20:42 23:20 06:35 16:02:26
97 B 47 森岡 章子 21:53:52 18:02:11 20:36 23:44 08:21 15:56:03
98 B 46 大谷 真一 21:53:53 18:02:10 20:36 23:44 08:21 15:56:03
99 B137 川ア 靖 21:54:15 18:14:18 20:52 23:32 07:55 16:08:33
100 B216 菅沼 洋明 21:54:31 18:06:02 20:47 23:53 08:24 16:00:33
  No. 氏 名 ゴール
タイム
スタート
時刻
英雲荘着 山口
虎ヶ崎着 ゴール
時刻
101 B 87 石津 勝 21:56:51 18:09:39 20:47 23:14 07:31 16:06:30
102 B253 三宅 和彦 22:03:40 18:09:43 20:44 23:37 07:54 16:13:23
103 B  1 丸口 坂光 22:03:52 18:06:02 20:42 23:31 08:13 16:09:54
104 B 75 丸口 孝子 22:03:52 18:06:02 20:42 23:31 08:13 16:09:54
105 B 96 結城 明男 22:04:52 18:11:17 20:35 23:17 08:46 16:16:09
106 B217 三原 由貴代 22:09:12 18:07:51 20:36 23:19 07:31 16:17:03
107 B287 北崎 達也 22:09:26 18:06:06 20:42 23:41 08:48 16:15:32
108 B260 山下 志朗 22:10:45 18:00:08 20:31 23:26 08:03 16:10:53
109 B283 大西 英利 22:12:10 18:04:08 20:28 23:07 07:48 16:16:18
110 B180 牧 正興