第18回大会記録  −マラニックの部  A 250km−

開催日
2006年5月2日〜4日
スタート
2日18時よりウェーブスタート
ゴール
制限時間 48時間
出走者
完踏者
完踏率
296名
164名
55.4%
A 完踏者ゴールタイムへ
◇ 出走者通過タイム ◇
  ゼッケン
No.
氏 名 ゴール
タイム
スタート時刻 豊田湖着   湧着 川尻岬着 西坂本着 仙 崎
往路着
鯨 墓着 仙 崎
復路着
宗 頭着 宗 頭発 虎ヶ崎着 ゴール時刻
1 A200 猪岡 弘士 32:15:55 18:00 23:33 02:52 05:44 08:25 09:58 11:22 12:33 13:57 14:40 19:02 02:15
2 A 27 大橋 正彦 32:32:55 18:25 23:34 02:47 05:12 08:05 09:51 11:16 12:37 14:13 14:25 19:25 02:57
3 A233 上島 学 33:03:51 18:25   04:01 06:51 09:49 11:32 13:13 14:24 15:54 16:30 20:30 03:28
4 A 97 乃美 博昭 34:39:12 18:25 00:21 03:55 06:36 09:37 11:22 12:49 14:00 15:42 16:15 20:45 05:04
5 A256 角井 康二 35:27:39 18:25 00:21 03:56 06:51 09:50 11:32 13:15 14:35 16:17 16:30 21:53 05:52
6 A154 田中 克祐 35:32:39 18:20 00:33 04:18 06:50 09:47 11:24 12:46 14:00 15:30 15:56 21:07 05:52
7 A  3 栗本 慶一 35:42:12 18:20 01:01 04:54 08:03 11:06 13:03 14:22   17:28 17:45 22:17 06:02
8 A239 福岡 彰 36:58:10 18:10 00:35 04:02 06:30 09:31 11:21 12:42 14:08 15:43 16:10 22:02 07:08
9 A258 桑野 英夫 37:18:48 18:25 00:33 04:18 07:00 10:07 11:58 13:34 14:57 16:35 17:00 22:46 07:43
10 A 71 猶原 信幸 38:09:26 18:25 00:33 04:22 07:22 10:36 12:48 14:24 15:58 17:45 18:05 23:58 08:34
11 A223 大久保 卓 38:16:18 18:15 01:22 05:23 08:15 11:27 13:20 14:56 16:15 17:52 18:22 23:50 08:31
12 A104 佐藤 一彦 38:16:25 18:25 00:45 04:23 07:28 10:44 12:52 14:32 15:58 17:59 18:25 00:26 08:41
13 A  2 福嶋 宏 38:33:28 18:25 01:20 05:39 08:54 12:35 14:41 16:23 17:43 19:39 20:21 02:02 08:58
14 A238 田中 行広 38:47:32 18:25 00:26 03:59 06:44 09:48 11:37 13:12 14:56 16:39 17:00 22:46 09:12
15 A132 山下 徹 38:52:32 18:20 00:26 03:59 06:44 09:48 11:39 13:10 14:41 16:18 17:00 22:46 09:12
16 A157 宮本 邦一 39:13:19 18:15 01:25 05:41 08:49 13:01 14:56 16:34 18:50 20:36 21:16 02:03 09:28
17 A 18 上野 達雄 39:25:49 18:25 00:40 04:27 07:25 10:50 12:45 14:19 16:06 17:50 17:53 00:26 09:50
18 A 17 秋好 真弥 39:27:04 18:25 01:22 05:57 09:12 12:41 14:50 16:26 18:10 20:03 20:35 01:50 09:52
19 A249 磯崎 洋一 39:38:11 18:15 01:21 05:56 09:34 12:52 14:49 16:24 17:51 19:36 20:35 02:03 09:53
20 A133 西村 譲 39:45:02 18:10 00:23 04:01 07:05 10:42 12:53 14:25 16:00 18:02 18:48 00:55 09:55
21 A 32 千木良 淳 39:47:08 18:10 01:22 05:19 08:03 11:26 13:21 15:04 16:26 18:05 18:22 22:46 09:57
22 A269 立石 隆也 39:47:59 18:25 00:45 05:08 08:25 11:56 14:11 15:52 17:24 19:09 20:10 02:03 10:12
23 A160 山田 慎治 40:17:48 18:20 01:14 04:58 08:23 11:47 13:50 15:43 17:19 19:06 21:36 03:27 10:37
24 A 70 岡村 絹枝 40:32:47 18:20 00:40 04:55 08:26 12:14 14:24 15:58 17:51 19:40 21:36 03:27 10:52
25 A 68 高山 邦之 40:35:37 18:20 00:42 04:55 08:26 12:20 14:24 15:59 17:51 19:40 21:36 03:27 10:55
26 A315 福地 晋一 40:44:39 18:20 01:14 05:22 08:07 11:30 13:40 15:08 16:48 18:30 19:02 01:23 11:04
27 A310 西田 浩一 40:48:53 18:10 01:28 05:56 08:53 12:20 14:22 15:43 17:21 18:56 19:25 01:59 10:58
28 A252 上杉 嘉孝 40:49:54 18:25 00:27 03:55 06:53 09:52 11:32 13:15 14:35 16:17 16:30 21:53 11:14
29 A102 平山 一郎 40:55:18 18:25 01:20 05:39 08:54 12:35 14:41 16:23 17:43 19:39 20:21 02:29 11:20
30 A281 古澤 広則 40:59:41 18:25 02:08 05:45 08:40 12:05 13:52 15:53 17:15 18:56 19:29 01:43 11:24
31 A113 佐藤 寛康 41:00:11 18:15 00:25 03:55 07:34 11:08 13:36 15:05 16:45 18:46 20:07 01:46 11:15
32 A 64 竹田 賢治 41:05:23 18:10 00:52 04:51 07:57 11:26 13:25 15:07 16:48 18:47 20:07 01:46 11:15
33 A173 加藤 幸枝 41:23:20 18:00 01:00 05:10 08:19 11:46 13:45 15:11 16:51 18:45 19:50 02:04 11:23
34 A 66 神保 昌幸 41:24:43 18:05 00:35 04:30 07:42 11:19 13:33 15:07 16:47 18:53 20:07 01:49 11:29
35 A176 南 雅史 41:43:12 18:05 00:30 04:09 07:21 11:01 13:11 14:50 16:46 18:47 19:42 01:59 11:48
36 A124 南 憲次 41:53:13 18:15 01:00 05:10 08:35 12:16 14:29 16:00 17:43 19:53 21:31 03:48 12:08
37 A135 藤本 誠 42:07:27 18:25 01:10 05:11 08:29 11:59 14:07 15:46 17:39 19:45 20:31 03:35 12:32
38 A170 武田 正次 42:14:05 18:15 01:25 06:18 09:32 13:15 15:26 17:15 18:47 20:43 23:07 05:00 12:29
39 A289 湯田 浩二 42:16:51 18:20 01:31 05:38 08:55 12:17 14:29 16:07 17:57 19:59 21:10 04:07 12:36
40 A263 坂本 和之 42:27:45 18:00 01:10 05:27 08:13 11:48 13:50 15:42 17:19 19:07 21:13 04:07 12:27
41 A182 先崎 一男 42:30:48 18:05 01:43 06:10 09:38 13:16 15:25 17:11 18:40 20:43 22:52 04:43 12:35
42 A  6 沖津 浩 42:38:25 18:20 00:30 03:56 06:44 09:48 11:44 13:11 14:47 17:02 17:42 00:34 12:58
43 A259 高津 明 42:43:29 18:20 01:02 04:57 08:53 12:35 14:53 16:35 18:30     03:35 13:03
44 A245 松原 秀司 42:46:40 18:05 01:47 05:55 08:43 11:43 13:40 15:08 16:49 18:30 19:02 01:23 12:51
45 A 29 良本 卓也 43:03:05 18:20 01:40 06:09 09:28 12:54 15:13 16:37 18:10 20:01 23:25 05:24 13:23
46 A 10 入川 修二 43:12:36 18:25 00:35 04:08 07:02 10:27 12:27 14:17 15:47 17:50 18:26 00:40 13:37
47 A255 貝塚 耕一 43:19:30 18:05 00:21 04:12 07:45 11:26 13:32 14:59 16:45 18:37 21:30 03:52 13:24
48 A305 地下 広志 43:22:36 18:25 00:44 04:20 07:18 10:36 12:41 14:29 16:03 17:59 18:10 01:16 13:47
49 A162 越後谷 徳夫 43:31:11 18:10 00:30 04:30 08:11 12:01 14:25 16:28 18:15 20:31 22:29 05:03 13:41
50 A267 田口 幸満 43:32:53 18:00 01:17 05:38 08:49 12:24 14:25 16:13 18:25 20:33 21:37 04:48 13:32
  ゼッケン
No.
氏 名 ゴール
タイム
スタート時刻 豊田湖着   湧着 川尻岬着 西坂本着 仙 崎
往路着
鯨 墓着 仙 崎
復路着
宗 頭着 宗 頭発 虎ヶ崎着 ゴール時刻
51 A295 佐々木 文雄 43:38:13 18:10 01:14 05:20 08:53 12:35 14:47 16:19 18:24 20:25 21:22 04:04 13:48
52 A148 佐藤 輝男 43:40:20 18:20 01:37 06:07 09:42 13:18 15:21 17:08 18:46 20:56 22:41 05:08 14:00
53 A112 丸岡 重也 43:42:00 18:25 02:00 06:07 09:47 13:40 15:51 17:37 19:11 21:14 23:04 05:58 14:07
54 A153 杭本 澄雄 43:45:30 18:25 00:09 03:30 06:01 09:00 10:57 12:33 13:51 17:04 02:01 07:14 14:10
55 A251 井上 真悟 43:50:47 18:15 01:25 05:55 09:11 13:04 15:48 17:49 20:20 22:21 23:11 05:33 14:05
56 A147 甲斐 姿子 43:51:01 18:05 01:02 05:33 09:01 13:00 15:20 17:51 19:16 21:14 22:21 05:45 13:56
57 A 14 堀 正龍 43:51:35 18:05 01:10 05:09 08:35 12:20 14:28 16:19 17:53 20:20 21:37 04:40 13:56
58 A235 岡村 直生 43:51:58 18:10 01:58 06:02 09:15 12:52 14:55 16:47 18:22 20:34 21:36 04:20 14:01
59 A 36 山下 茂 43:52:42 18:05 00:45 05:24 08:19 11:54 14:26 16:08 18:26 20:57 21:32 04:39 13:57
60 A100 清水 義和 43:54:57 18:25 00:21 03:48 06:31 09:28 11:30 13:02 14:48 16:57 17:22 00:34 14:19
61 A 54 石原 睦也 43:55:56 18:10 00:27 04:28 07:28 10:57 12:54 14:37   18:07 19:06 02:08 14:05
62 A117 穂満 利雄 43:57:37 18:05 01:25 05:48 09:32 13:29 15:39 17:27 18:58 21:02 22:00 05:00 14:02
63 A138 坂口 輝彦 44:03:28 18:20 01:27 05:47 08:57 12:35 14:40 16:08 17:38 19:33 22:33 05:00 14:23
64 A226 岩本 光生 44:07:35 18:20