第17回大会記録  −マラニックの部  A 250km−

開催日
2005年5月2日〜4日
スタート
2日18時よりウェーブスタート
ゴール
制限時間 48時間
出走者
完踏者
完踏率
305名
173名
56.7%
A 完踏者ゴールタイムへ
◇ 出走者通過タイム ◇
  ゼッケン
No.
氏 名 ゴール
タイム
スタート時刻 豊田湖着   湧着 川尻岬着 西坂本着 仙 崎
往路着
鯨 墓着 仙 崎
復路着
宗 頭着 宗 頭発 虎ヶ崎着 ゴール時刻
1 A 38 小野木 淳 29:23:22 18:20 00:03 03:20 05:45 08:19 09:53 10:55 12:09 13:20 13:35 17:29 23:43
2 A 81 日浦 泰博 31:43:22 18:20 00:05 03:20 05:42 08:00 09:25 10:57 12:07 13:22 13:55 17:45 02:03
3 A114 塩原 正 31:52:18 18:00 00:04 03:25 06:04 08:53 10:31 11:50 13:05 14:24 14:40 18:42 01:52
4 A 86 中村 耕二 33:58:29 18:20 00:03 03:09 05:39 08:16 09:55 11:14 12:53 14:25 14:35 19:55 04:18
5 A223 杭本 澄雄 34:13:38 18:15 00:10 03:24 05:45 08:38 10:15 11:28 12:59 14:46 14:56 19:24 04:28
6 A  4 大橋 正彦 34:28:11 18:20 00:03 03:20 05:58 09:13 11:17 12:47 14:09 15:56 16:03 21:10 04:48
7 A 78 猪岡 弘士 34:36:03 18:00 00:05 03:24 06:05 08:57 10:53 12:22 13:42 15:20 15:49 20:18 04:36
8 A159 藤島 洋 37:00:01 18:20 00:56 04:38 07:59 10:58 12:50 14:09 15:47 17:17 17:38 22:55 07:20
9 A 12 栗本 慶一 37:05:42 18:20 00:52 04:44 07:39 10:54 13:00 14:17 15:48 17:25 17:55 22:55 07:25
10 A136 大友 幸憲 37:05:42 18:20 00:34 03:52 06:42 09:41 11:41 13:11 14:35 16:23 17:08 22:17 07:25
11 A 31 濱野 薫 37:20:42 18:05 00:38 04:26 07:16 10:34 12:23 13:38 15:09 16:56 17:38 22:57 07:25
12 A 33 礒本 和典 37:21:38 18:20 00:33 04:24 07:14 10:33 12:27 14:21 15:54 17:47 18:43 23:33 07:41
13 A 70 入川 修二 38:14:44 18:20 00:31 04:10 06:58 10:18 12:06 13:44 14:59 16:29 17:32 22:58 08:34
14 A 71 猶原 信幸 38:15:37 18:20 00:13 03:49 06:45 09:59 12:03 13:32 15:13 16:58 17:05 22:57 08:35
15 A227 秋好 真弥 38:17:46 18:20 01:18 05:17 08:23 11:50 13:54 15:21 17:04 18:53 19:16 00:36 08:37
16 A 24 福嶋 宏 38:18:35 18:20 01:01 04:57 07:57 11:38 13:34 15:15 16:42 18:18 19:09 01:18 08:38
17 A226 市川 隆峯 38:22:53 18:15 00:17 04:10 07:11 10:34 12:27 14:21 15:54 17:45 18:00 00:20 08:37
18 A110 渡辺 順子 38:27:53 18:10 00:17 04:09 07:10 10:33 12:27 14:18 15:43 17:30 18:13 00:20 08:37
19 A199 桑野 英夫 38:45:27 18:20 00:33 04:24 07:14 10:34 12:25 14:18 15:46 17:32 18:13 00:16 09:05
20 A204 島野 三喜雄 39:00:04 18:20 01:13 05:30 08:22 11:47 13:49   17:06 18:47 19:03 01:12 09:20
21 A287 池田 俊樹 39:26:31 18:20 00:56 04:36 07:26 10:50 12:51 14:33 16:08 18:07 19:06 00:51 09:46
22 A142 田中 行広 39:28:37 18:15 00:17 04:09 07:11 10:33 12:27 14:20 15:54 17:45 18:00 00:16 09:43
23 A319 岩井 正隆 39:28:37 18:15 00:31 04:09 07:11 10:34 12:26 14:18 15:43 17:31 18:13 00:17 09:43
24 A276 松原 秀司 39:31:31 18:15 01:44 05:39 08:30 11:42 13:40 15:23 16:51 18:37 19:06 00:51 09:46
25 A170 谷川 順一 39:52:54 18:20 00:27 04:29 07:35 11:21 13:30 15:15 17:21 19:22   01:44 10:12
26 A 80 坂井 悟 39:57:29 18:20   04:39 08:05 11:32 13:39 15:34 17:17 19:04 19:58 02:10 10:17
27 A191 羽倉 信彦 40:01:30 18:05 00:45 04:35 07:47 11:00 13:05 14:33 16:16 18:16 18:57 00:27 10:06
28 A200 西村 吉男 40:03:07 18:20 23:57 03:15 05:42 08:20 09:49 11:12 12:46 15:08 15:37 20:35 10:23
29 A300 大久保 卓 40:09:28 18:20 01:28 05:20 08:12 11:30 13:17 14:45 16:05 17:55 19:11 01:12 10:29
30 A290 柳詰 克郎 40:18:10 18:00 00:42 04:34 07:26 11:02 13:32 15:15 16:43 18:57     10:18
31 A 23 沖津 浩 40:18:54 18:20 00:42 04:30 07:32 10:52 13:03 14:43 16:07 18:02 18:57 01:44 10:38
32 A221 高山 邦之 40:19:26 18:20 00:31 04:44 07:55 11:58 14:13 15:49 17:53 19:45 21:58 03:32 10:39
33 A112 岡村 絹枝 40:26:32 18:20 00:31 04:24 07:36 11:58 14:13 15:49 17:56 19:45 21:58 03:32 10:46
34 A282 中野 光造 40:49:05 18:20 01:58 06:22 09:28 13:04 15:03 17:18 19:26 21:23 21:54 03:50 11:09
35 A228 林 利之 41:12:27 18:15 00:41 04:35 07:59 11:32 13:37 15:22 16:49 18:40 19:34 02:18 11:27
36 A 88 松田 嘉子 41:18:45 18:05 01:20 06:01 09:12 13:10 15:23 17:04 18:48 21:07 21:45 04:06 11:23
37 A196 渡辺 哲 41:27:21 18:00 00:45 04:40 07:47 11:18 13:32 15:21   18:45 19:20 01:50 11:27
38 A125 長尾 康久 41:35:53 18:20 00:43 04:55 08:18 11:59 14:13 15:51 17:53 19:45 21:58 03:32 11:55
39 A202 安星 優 41:41:11 18:20 00:56 04:36 07:40 11:20 13:32 15:17 16:42 18:33 19:40 01:50 12:01
40 A158 竹上 嘉勇 41:43:25 18:05 01:20 06:01 09:12 13:10 15:23 17:04 18:51 21:07 21:45 04:06 11:48
41 A308 福岡 彰 41:48:26 18:15 01:03 04:54 07:45 11:10 13:10 14:37 15:59 17:46 19:06 01:44 12:03
42 A 74 神園 泰比古 41:49:51 18:00 02:03 06:02 09:09 12:47 15:11 16:32 18:07 20:03 20:18 02:05 11:49
43 A 72 川口 さとみ 41:52:54 18:20 00:56 04:35 07:40 11:20 13:32 15:17 16:45 18:33 19:40 01:50 12:12
44 A312 西田 浩一 41:55:30 18:10 01:23 05:45 08:50 12:32 14:39 16:04 17:54 19:41 20:29 03:37 12:05
45 A237 西村 譲 42:03:28 18:10 00:54 04:38 07:38 11:24 13:26 15:01 16:34 18:38 19:43 02:18 12:13
46 A 26 小沢 祐治 42:05:36 18:05 00:07 03:40 06:48 11:00 13:02   16:41 18:50 19:34 01:57 12:10
47 A225 小関 俐 42:14:34 18:10 01:03 05:13 08:16 11:47 13:40 15:28 17:03 18:57 18:58 03:10 12:24
48 A235 武田 正次 42:26:10 18:15 01:14 05:27 08:48 12:39 14:47 16:47 18:21 20:27 22:51 05:12 12:41
49 A144 三宅 千秋 42:27:25 18:05 01:34 05:32 08:36 12:31 14:54 16:17 17:54 20:03 20:53   12:32
50 A173 沖村 博道 42:32:18 18:10 01:33 06:06 09:19 13:03 15:24 16:51 18:44 20:58 21:51 04:06 12:42
  ゼッケン
No.
氏 名 ゴール
タイム
スタート時刻 豊田湖着   湧着 川尻岬着 西坂本着 仙 崎
往路着
鯨 墓着 仙 崎
復路着
宗 頭着 宗 頭発 虎ヶ崎着 ゴール時刻
51 A 20 良本 卓也 42:34:31 18:20 01:38 06:01 09:19 13:04 15:24 16:54 18:36 20:30 23:12 05:20 12:54
52 A 97 竹田 賢治 42:37:48 18:10 00:57 05:10 08:25 12:03 14:19 15:41 18:08 20:36 21:30 04:46 12:47
53 A 49 貝塚 耕一 42:46:09 18:05 00:38 04:26 07:29 11:14 13:09 14:35 16:23 18:12 21:17 04:09 12:51
54 A122 山下 徹 42:52:06 18:15 01:19 05:20 08:12 11:48 13:48 15:32 17:11 19:28 20:49 04:11 13:07
55 A286 吉松 俊治 42:52:28 18:15 01:12 05:29 08:34 12:14 14:11 15:57 17:48 20:04 22:20 04:15 13:07
56 A121 横田 哲史 42:52:57 18:10 00:50 04:57 08:10 11:46 13:54 15:38 17:29 19:29 20:48 04:09 13:02
57 A190 藤本 誠 42:53:37 18:20 01:23 05:46 09:02 12:47 15:21 16:58 19:10 21:31 23:12 05:16 13:13
58 A219 長井 孝夫 42:58:33 18:00 01:04 05:49 09:25 13:22 15:41 17:21 19:27 21:39 21:57 04:53 12:58
59 A232 辰巳 啓子 43:01:08 18:00 01:04 05:49 09:25 13:22 15:41 17:21 19:27 21:39 21:57 04:53 13:01
60 A252 印南 政利 43:03:25 18:10 00:15 04:32 08:03 11:44 13:56 15:38 17:10 19:23 21:55 04:21 13:13
61 A106 野見 温雄 43:05:26 18:20 01:02 04:59 07:57 11:57 14:09 15:36 17:30 19:45 20:54 03:41 13:25
62 A149 佐藤 寛康 43:05:39 18:10 00:52 04:54 08:39 12:46 14:46 16:25 17:48 19:47 21:47 04:06 13:15
63 A302 新井 広志 43:06:58 18:20 01:07 05:24 08:52 12:39 14:53