第17回大会記録  −マラニックの部  C 70km−

開催日
2005年5月4日
スタート
4日6時よりウェーブスタート
ゴール
制限時間 12時間
出走者
完踏者
完踏率
201名
149名
74.1%
◇ 完踏者ゴールタイム ◇
  ゼッケンNo. 氏  名 年齢 性別 都道府県名 ゴールタイム
1 C166 橋本 貴全 39 愛知県 07:08:39
2 C 26 岸本 弘之 48 島根県 07:26:08
3 C 50 藤田 泰三 40 福岡県 07:38:26
4 C162 小沢 康広 46 長野県 07:38:42
5 C130 泉 英雄 52 山口県 07:40:43
6 C 38 掃守 貢 57 山口県 07:42:16
7 C172 鎌田 利彰 23 茨城県 07:58:31
8 C 57 大石 久志 58 大阪府 08:08:21
9 C173 永田 誠 44 群馬県 08:08:59
10 C 96 坂井 進 54 山口県 08:20:29
11 C 83 田村 洋和 37 山口県 08:23:31
12 C192 乾 隆信 52 大阪府 08:26:52
13 C 94 石田 晃一 46 広島県 08:33:13
14 C140 中村 實 50 広島県 08:33:13
15 C 27 津森 亮 34 山口県 08:37:33
16 C 40 河野 一郎 39 広島県 08:41:00
17 C161 的野 猛 46 福岡県 08:42:49
18 C 88 富村 武夫 61 広島県 08:48:24
19 C 67 赤道 鉄哉 33 山口県 08:49:30
20 C 55 宮野 繁太郎 55 山口県 08:57:33
21 C 60 桧垣 正彦 37 広島県 08:58:45
22 C158 片山 真之 30 福岡県 08:59:01
23 C 68 黒川 裕美 21 山口県 08:59:21
24 C185 三宅 和彦 34 山口県 09:09:21
25 C204 矢野 寿 30 福岡県 09:10:08
26 C 72 大石 健造 54 島根県 09:10:54
27 C 44 彌益 清文 47 福岡県 09:13:45
28 C187 今門 正栄 32 大阪府 09:15:16
29 C186 久保 勉 45 山口県 09:24:02
30 C202 土居 恒峰 30 広島県 09:27:07
31 C196 湯口 正人 35 熊本県 09:28:14
32 C214 門脇 敏也 46 山口県 09:28:21
33 C212 金 禹瑣 40 福岡県 09:33:28
34 C101 幸住 宏昭 42 広島県 09:37:39
35 C 14 仁井内 忠之 61 広島県 09:46:31
36 C  7 小野寺 直子 47 埼玉県 09:49:18
37 C159 前田 健次 34 熊本県 09:50:22
38 C188 三原 由貴代 39 福岡県 09:53:24
39 C 47 平垣内 誠 48 広島県 09:54:10
40 C 29 大串 文子 45 佐賀県 09:56:05
41 C151 安達 武敏 53 島根県 09:56:14
42 C131 大山 弘 36 山口県 09:58:05
43 C  4 浦田 一光 61 福岡県 09:58:56
44 C143 成田 健二 42 大阪府 09:59:01
45 C147 大庭 公春 57 福岡県 09:59:04
46 C203 辻丸 利信 39 福岡県 10:00:45
47 C 32 土井 賢三 51 山口県 10:02:14
48 C 61 石川 荘資 52 広島県 10:03:09
49 C 63 隅 正敏 50 山口県 10:05:58
50 C127 平井 良憲 51 山口県 10:08:59
51 C104 江副 之人 43 福岡県 10:10:25
52 C  8 安藤 彰宏 34 埼玉県 10:11:02
53 C164 重政 行雄 55 神奈川県 10:11:36
54 C 87 高木 和美 56 広島県 10:12:09
55 C152 大曽根 英明 29 茨城県 10:13:32
56 C141 大久保 実 54 広島県 10:18:23
57 C 58 大石 雅枝 58 大阪府 10:19:51
58 C207 塚本  謙二 52 熊本県 10:21:04
59 C 99 後藤田ひとみ 42 徳島県 10:21:50
60 C102 渡辺 鉄雄 52 山口県 10:21:58
61 C145 林 勝也 47 福岡県 10:22:10
62 C 51 西元 敬二 50 山口県 10:24:44
63 C176 三宅 恵美 31 岡山県 10:25:06
64 C205 阿武 芳康 52 山口県 10:26:25
65 C 45 鬼木 和弘 65 福岡県 10:27:02
66 C 41 寺田 幸代 32 大阪府 10:28:39
67 C 52 西田 義治 60 京都府 10:29:07
68 C165 辻田 あずさ 30 福岡県 10:33:27
69 C184 藤原 俊也 40 愛知県 10:34:42
70 C 91 枝元 幹三 61 福岡県 10:37:04
71 C211 井町 精助 57 山口県 10:43:52
72 C206 井上 智之 20 山口県 10:45:03
73 C 65 角田 伸広 45 東京都 10:45:13
74 C197 上田 一博 64 広島県 10:45:17
75 C 43 本多 憲光 62 福岡県 10:47:31
76 C209 米本 珠美 26 大阪府 10:49:18
77 C183 安田 儀則 29 山口県 10:50:56
78 C 71 菊地 正喜 68 福岡県 10:52:22
79 C126 牧瀬 道子 61 福岡県 10:53:18
80 C194 竹島 陽一 47 大阪府 10:55:09
81 C 62 稲井 勉 38 山口県 10:55:24
82 C 23 長谷川 泰生 45 山口県 10:56:03
83 C 31 浅倉 毅 65 福岡県 10:56:12
84 C138 桐山 晴夫 55 山口県 10:57:08
85 C139 桐山 紀子 56 山口県 10:57:08
86 C167 阿志賀 利秋 52 福岡県 10:57:13
87 C208 渡 忠義 52 広島県 10:57:46
88 C106 川本 広夫 51 広島県 10:58:09
89 C114 中島 数記 25 東京都 10:58:38
90 C 48 田中 初子 68 愛媛県 11:01:24
91 C 89 重廣 貴彦 40 山口県 11:01:34
92 C 70 清水 和男 58 島根県 11:03:25
93 C195 竹島 順子 43 大阪府 11:03:26
94 C 76 油谷 純子 44 大阪府 11:03:31
95 C 90 福田 光臣 55 山口県 11:04:21
96 C 98 櫻間 雅子 42 徳島県 11:05:04
97 C115 古島 元洋 24 山口県 11:05:26
98 C191 岡本 努 43 山口県 11:05:30
99 C180 中村 豊 39 神奈川県 11:06:06
100 C157 佐伯 泰志 30 山口県 11:06:50
101 C105 茂木 一美 38 東京都 11:07:54
102 C128 大久保 和子 41 埼玉県 11:08:01
103 C 77 猪岡 弘士 48 京都府 11:10:27
104 C210 福村 雅子 37 神奈川県 11:11:33
105 C170 林 健次 27 高知県 11:12:22
106 C190 貝塚 ひとみ 49 大阪府 11:12:55
107 C117 貞光 知司 55 兵庫県 11:13:03
108 C 24 林 和也 47 広島県 11:13:37
109 C169 山本 隆宣 59 茨城県 11:14:09
110 C110 南波 篤志 39 広島県 11:15:36
111 C 93 住吉 広幸 47 愛媛県 11:15:40
112 C111 黒岩 泰直 48 佐賀県 11:15:49
113 C112 大久保 正士 50 山口県 11:17:15
114 C125 牧瀬 正之 63 福岡県 11:18:59
115 C193 田畑 耕一 60 熊本県 11:19:03
116 C 21 東方田 芳邦 55 広島県 11:19:20
117 C 56 山本 幸信 51 山口県 11:19:51
118 C119 堂野 良成 42 兵庫県 11:20:39
119 C 28 高橋 晃 57 岡山県 11:22:04
120 C171 岡島 良子 48 東京都 11:23:57
121 C 35 山川 徳生 55 福岡県 11:24:47
122 C 53 藤田 和子 56 京都府 11:28:38
123 C103 池松 健 25 埼玉県 11:29:24
124 C  9 千々和 久司 49 福岡県 11:29:44
125 C107 池松 幸司 21 福岡県 11:30:51
126 C 12 花田 正広 58 福岡県 11:34:18
127 C136 寺戸 明美 49 山口県 11:35:12
128 C 69 秋廣 裕樹 19 山口県 11:36:32
129 C 78 宇佐川 元巳 52 兵庫県 11:37:30
130 C 79 宇佐川 和子 52 兵庫県 11:37:30
131 C 54 中村 哲夫 57 佐賀県 11:37:40
132 C 33 三上 信子 58 北海道 11:38:27
133 C163 堀池 英二 37 長崎県 11:39:09
134 C 46 北田 一義 57 福岡県 11:40:21
135 C120 東 光一 38 兵庫県 11:40:25
136 C121 石川 成治 33 兵庫県 11:40:25
137 C 66 稲富 成子 34 山口県 11:41:06
138 C 10 小田 富士子 53 山口県 11:42:03
139 C 16 兼本 良子 50 神奈川県 11:42:03
140 C113 栗栖 克江 63 広島県 11:42:19
141 C 20 川上 幸子 42 東京都 11:42:54
142 C 22 原田 俊明 56 鹿児島県 11:42:54
143 C 34 城戸 健二 60 福岡県 11:45:00
144 C199 池田 弘美 44 山口県 11:45:13
145 C200 玉理 正宜 42 広島県 11:45:13
146 C189 阿志賀 直子 48 福岡県 11:45:33
147 C181 岩間 鉄也 36 千葉県 11:48:31
148 C 30 国崎 肇 65 岡山県 11:55:10
149 C 36 稲垣 保己 52 福岡県 11:55:26
150 C  2 浪越 保正 54 大阪府  
151 C  3 塩原 正 52 大阪府  
152 C  5 鮫島 敏孝 37 山口県  
153 C  6 渡辺 良光 57 埼玉県  
154 C 11 東 奈緒子 43 岡山県  
155 C 13 浪越 京子 53 大阪府  
156 C 15 丸口 孝子 58 広島県  
157 C 17