第15回大会記録  −マラニックの部  D 35km−

開催日
2003年5月4日
スタート
4日6時よりウェーブスタート
ゴール
スタート7時間後まで計時※
出走者
完踏者
完踏率
149名
147名
98.7%
◇ 完踏者ゴールタイム ◇

※スタートから7時間後までゴール記録をとるべきところですが、機器の故障により
100名までのデータしか計測できませんでした  謹んでお詫び申し上げます

  ゼッケンNo. 氏  名 年齢 性別 都道府県名 ゴールタイム
1 D 79 杉山 信一郎 39 山口県 02:33:12
2 D 89 服部 哲也 30 山口県 02:43:45
3 D 95 松井 敏 30 山口県 02:55:41
4 D108 松村 和則 39 山口県 03:05:40
5 D 97 草刈 徹 44 山口県 03:11:16
6 D 60 山田 健治 60 山口県 03:13:09
7 D 87 木村 一雄 56 山口県 03:13:09
8 D 62 本間 龍太郎 27 山口県 03:14:34
9 D 50 柿並 剛 31 山口県 03:16:27
10 D 42 結城 明男 45 広島県 03:21:31
11 D 59 杉原 衛 56 山口県 03:23:44
12 D 90 広中 賢二 35 広島県 03:24:29
13 D120 川本 文美 46 山口県 03:25:20
14 D 47 藤井 つね子 53 山口県 03:25:24
15 D155 深井 美恵子 56 山口県 03:28:20
16 D169 川本 孝雄 53 長崎県 03:29:17
17 D 27 土井 賢三 49 山口県 03:29:50
18 D 58 山田 満男 51 山口県 03:30:18
19 D 61 宇多村 武 61 山口県 03:30:38
20 D 29 阿部 明 47 山口県 03:31:20
21 D149 阪垣 幸依知 36 広島県 03:35:54
22 D 92 中平 ルミ子 47 島根県 03:37:05
23 D109 池田 隆志 39 山口県 03:37:54
24 D 37 尾崎 康彦 35 山口県 03:40:07
25 D104 田中 雅士 47 山口県 03:42:58
26 D 40 柳原 廉均 41 山口県 03:46:10
27 D 46 市瀬 哲也 32 山口県 03:46:43
28 D 34 狩野 正司 40 島根県 03:48:45
29 D 22 應和 正一 25 広島県 03:48:46
30 D 15 藤元 章 67 和歌山県 03:50:05
31 D 67 岡本 重春 54 広島県 03:51:04
32 D147 幸住 宏昭  40 広島県 03:52:12
33 D105 原田 敏治 36 山口県 03:52:37
34 D137 立本 健 53 広島県 03:54:30
35 D154 池田 一樹 57 山口県 03:55:18
36 D103 喜多 正一 42 大阪府 03:55:50
37 D 14 倉野 伸治 37 三重県 03:56:24
38 D167 平山 賢一 23 山口県 03:56:27
39 D 78 山本 純 33 山口県 03:56:33
40 D 32 中松 政隆 70 広島県 03:56:36
41 D110 山上 展良 40 岡山県 04:00:27
42 D168 津川 秀智 50 広島県 04:00:58
43 D 98 守永 明美 28 山口県 04:01:18
44 D 30 古賀 庸一 54 福岡県 04:01:29
45 D 70 福原 伸好 34 広島県 04:01:31
46 D 38 濱野 庸代 54 山口県 04:03:42
47 D 21 三原 由貴代 37 福岡県 04:03:44
48 D 13 木村 徳次 64 福岡県 04:04:39
49 D153 高林 和之 48 山口県 04:06:44
50 D158 岡藤 明史 14 山口県 04:07:35
51 D144 沖口 安彦 55 山口県 04:07:57
52 D173 築地 義信 50 福岡県 04:08:01
53 D 55 佐伯 眞一 68 福岡県 04:09:54
54 D 53 山崎 武則 58 福岡県 04:10:24
55 D 26 井上 馨 48 大阪府 04:11:48
56 D 44 千々和 久司 47 福岡県 04:12:30
57 D 77 大畠 辰巳 35 山口県 04:13:05
58 D 16 藤元 リウ子 61 和歌山県 04:13:10
59 D116 野村 和也 38 大阪府 04:17:00
60 D142 藤田 庸夫 55 山口県 04:17:43
61 D143 今橋 陽子 34 山口県 04:17:44
62 D102 熊本 純太 66 山口県 04:17:48
63 D 10 浦田 徹 18 福岡県 04:19:09
64 D170 松島 文 36 福岡県 04:19:47
65 D157 藤谷 則仁 29 山口県 04:20:29
66 D107 辻田 あずさ 28 福岡県 04:21:48
67 D 41 小野 綱次 70 福岡県 04:21:52
68 D135 唐本 由紀 34 山口県 04:22:05
69 D 35 箕田 春香 39 埼玉県 04:22:09
70 D129 家永 直美 34 山口県 04:23:32
71 D156 倉本 美雪 24 広島県 04:24:14
72 D127 福崎 勝也 45 福岡県 04:24:24
73 D159 飯田 顕成 14 山口県 04:24:27
74 D124 増田 佳子 37 山口県 04:25:39
75 D128 栗栖 克江 61 広島県 04:25:44
76 D 82 鈴木 英男 52 山口県 04:27:27
77 D 18 貞平 敏雄 62 山口県 04:28:11
78 D 56 橋本 秀子 46 山口県 04:28:22
79 D 51 大久保 正士 48 山口県 04:28:54
80 D 74 小野 聖一 51 山口県 04:29:29
81 D151 佐野 英二 55 広島県 04:30:20
82 D 93 松田 美智子 54 広島県 04:30:31
83 D133 長谷川裕太郎 14 山口県 04:31:40
84 D111 南波 篤志 37 広島県 04:31:41
85 D 17 山崎 ミサヲ 54 福岡県 04:32:16
86 D 25 清水 和男 56 島根県 04:32:35
87 D 48 大木 久美子 41 山口県 04:32:39
88 D130 湊 和義 41 岡山県 04:32:57
89 D 66 龍田 克彦 0 広島県 04:33:16
90 D114 谷 博司 51 広島県 04:33:16
91 D132 萬代 和美 57 広島県 04:33:35
92 D174         04:35:13
93 D 80 荘村 泰治 56 大阪府 04:35:45
94 D 75 森田 房枝 52 山口県 04:40:30
95 D 88 山本 幸信 50 山口県 04:40:44
96 D138 龍妃 良子 52 福岡県 04:41:00
97 D160 今泉 久男 52 福岡県 04:42:46
98 D 12 水谷 佐世子 37 愛知県 04:43:31
99 D 57 越智 孝光 66 福岡県 04:43:36
100 D 49 吉村 ひとみ 34 山口県 04:43:45
D  1 高橋 政志 48 広島県  
D  2 高橋 恭子 47 広島県  
D  7 長嶺 敬彦 46 山口県  
D  8 長嶺 京子 43 山口県  
D  9 林 平明 63 広島県  
D 19 中原 誠司 30 山口県  
D 20 岩田 渉 23 山口県  
D 23 山川 弘史 48 大阪府  
D 24 山川 美智代 48 大阪府  
D 31 田村 健一郎 32 山口県  
D 33 福田 ツヤ子 55 広島県  
D 36 島田 登美乃 47 大阪府  
D 39 嶋井 昭和 58 福岡県  
D 43 山崎 煌夫 65 福岡県  
D 54 稲垣 保己 50 福岡県  
D 63 三隅 のり子 54 大阪府  
D 64 飯田 卓司 56 広島県  
D 65 蔵藤 千恵 30 山口県  
D 68 藤井 珠美 33 広島県  
D 69 田中 由美 33 広島県  
D 71 瀧口 直之 22 佐賀県  
D 72 古和田 明 54 奈良県  
D 73 古和田美和子 53 奈良県  
D 81 上野 純一 36 山口県  
D 83 山下 正徳 56 山口県  
D 84 桃坂 キミヨ 46 山口県  
D 85 熊谷 ゆかり 44 山口県  
D 86 吉次 希理 33 山口県  
D 94 田中 明徳 48 山口県  
D 96 岡崎 玲子 57 東京都  
D 99 梶野 悦一 47 山口県  
D100 河村 一敏 56 山口県  
D101 日野 信彦 57 広島県  
D112 大村 一成 56 広島県  
D118 春岡 智子 26 兵庫県  
D121 城戸 秀彦 35 山口県  
D122 作間 真澄 34 山口県  
D125 岡本 薫 43 広島県  
D126 岡本 真理 39 広島県  
D131 原口 智美 29 福岡県  
D134 又賀 記見江 54 山口県  
D136 岸本 好正 53 広島県  
D140 川部 洋二 41 山口県  
D141 田中 正美 43 山口県  
D145 大石 雄平 63 福岡県  
D146 太刀掛 禎昭 29 広島県  
D148 松村 久 32 広島県  
D150 田中 康行 36 広島県  
D152 多賀社 安夫 47 広島県  

↑ このページのトップへ

Copyright © 2004 Yamaguchi 100 HAGI-O-KAN MARANIC All rights reserved.