|
|
|
第14回大会記録 −マラニックの部 B 140km−
|
|
|
||||||||||||||||
| B 出走者通過タイムへ | |||||||||||||||||
| ゼッケンNo. | 氏 名 | 年齢 | 性別 | 都道府県名 | ゴールタイム | |
| 1 | B 89 | 鴻池 一臣 | 40 | 男 | 福岡県 | 17:51:00 |
| 2 | B 44 | 田中 克祐 | 30 | 男 | 神奈川県 | 18:21:22 |
| 3 | B122 | 南 雅史 | 44 | 男 | 山口県 | 18:53:51 |
| 4 | B103 | 中村 一幸 | 42 | 男 | 山口県 | 18:58:47 |
| 5 | B120 | 山脇 豊己 | 51 | 男 | 広島県 | 19:12:28 |
| 6 | B125 | 光畑 芳浩 | 34 | 男 | 岡山県 | 19:24:19 |
| 7 | B109 | 戸倉 美樹子 | 51 | 女 | 山口県 | 20:26:16 |
| 8 | B 31 | 原田 真一 | 35 | 男 | 広島県 | 20:48:09 |
| 9 | B 27 | 内田 尚 | 37 | 男 | 兵庫県 | 20:51:31 |
| 10 | B 77 | 前川 兼文 | 37 | 男 | 大阪府 | 20:55:25 |
| 11 | B112 | 熊本 巧 | 53 | 男 | 福岡県 | 21:05:02 |
| 12 | B 2 | 丸口 孝子 | 55 | 女 | 広島県 | 21:10:31 |
| 13 | B 65 | 岡 合由實 | 47 | 女 | 福岡県 | 21:10:50 |
| 14 | B 61 | 玉盛 憲仁 | 37 | 男 | 兵庫県 | 21:13:01 |
| 15 | B 64 | 川口 さとみ | 37 | 女 | 広島県 | 21:15:05 |
| 16 | B128 | 石川 哲雄 | 51 | 男 | 大阪府 | 21:36:49 |
| 17 | B 33 | 大乗坊 靖 | 33 | 男 | 岐阜県 | 21:44:20 |
| 18 | B 25 | 川口 利雄 | 55 | 男 | 大阪府 | 21:48:09 |
| 19 | B 96 | 岡 悦弘 | 48 | 男 | 大阪府 | 21:53:44 |
| 20 | B 49 | 楫 隆彦 | 47 | 男 | 島根県 | 21:53:56 |
| 21 | B 73 | 松原 秀司 | 46 | 男 | 熊本県 | 21:58:07 |
| 22 | B119 | 田中 通治 | 58 | 男 | 広島県 | 22:01:43 |
| 23 | B 92 | 三藤 福治 | 46 | 男 | 兵庫県 | 22:06:45 |
| 24 | B 84 | 稲岡 数磨 | 46 | 男 | 福岡県 | 22:11:17 |
| 25 | B133 | 前田 哲男 | 54 | 男 | 神奈川県 | 22:17:51 |
| 26 | B 60 | 河合 克哉 | 37 | 男 | 茨城県 | 22:30:35 |
| 27 | B 6 | 屋宜 宣敏 | 52 | 男 | 三重県 | 22:35:30 |
| 28 | B 37 | 谷口 美晴 | 51 | 女 | 山口県 | 22:35:41 |
| 29 | B 35 | 瀬島 美千代 | 55 | 女 | 岡山県 | 22:39:57 |
| 30 | B118 | 吉村 広志 | 25 | 男 | 千葉県 | 22:41:23 |
| 31 | B 47 | 上ケ原 勲 | 58 | 男 | 京都府 | 22:47:12 |
| 32 | B 88 | 二宮 万久 | 39 | 男 | 福岡県 | 22:50:43 |
| 33 | B124 | 内園 昭一 | 45 | 男 | 香川県 | 22:53:59 |
| 34 | B 40 | 碇 操 | 51 | 男 | 兵庫県 | 23:00:41 |
| 35 | B123 | 後藤 文 | 39 | 女 | 大阪府 | 23:01:52 |
| 36 | B132 | 佐田 富美枝 | 39 | 女 | 大阪府 | 23:01:52 |
| 37 | B 59 | 福田 恵介 | 58 | 男 | 山口県 | 23:03:25 |
| 38 | B 15 | 馬塚 俊克 | 47 | 男 | 静岡県 | 23:05:35 |
| 39 | B 68 | 安尾 和芳 | 52 | 男 | 兵庫県 | 23:08:12 |
| 40 | B113 | 原井 雅紀 | 51 | 男 | 広島県 | 23:09:00 |
| 41 | B 52 | 増谷 東栄 | 59 | 男 | 大阪府 | 23:11:24 |
| 42 | B 3 | 秋山 岳史 | 49 | 男 | 埼玉県 | 23:12:07 |
| 43 | B 97 | 松山 孝二 | 32 | 男 | 宮崎県 | 23:12:20 |
| 44 | B 26 | 安部 修平 | 61 | 男 | 香川県 | 23:14:46 |
| 45 | B 94 | 森下 貴吉 | 33 | 男 | 東京都 | 23:18:57 |
| 46 | B 91 | 藤井 貴世子 | 50 | 女 | 大阪府 | 23:19:54 |
| 47 | B114 | 井面 和子 | 49 | 女 | 大阪府 | 23:19:54 |
| 48 | B126 | 黒田 充治 | 41 | 男 | 兵庫県 | 23:20:59 |
| 49 | B 81 | 藤本 優盛 | 52 | 男 | 山口県 | 23:21:20 |
| 50 | B 55 | 安井 博之 | 44 | 男 | 島根県 | 23:23:27 |
| 51 | B 19 | 豊田 光代 | 50 | 女 | 大阪府 | 23:25:25 |
| 52 | B 29 | 植村 潤 | 52 | 男 | 愛知県 | 23:25:51 |
| 53 | B 46 | 青山 悦子 | 53 | 女 | 愛知県 | 23:34:35 |
| 54 | B 79 | 西田 和美 | 60 | 男 | 福岡県 | 23:39:10 |
| 55 | B 14 | 小野寺 伸 | 41 | 男 | 埼玉県 | 23:46:58 |
| 56 | B 80 | 坂本 浩 | 33 | 男 | 広島県 | 23:47:53 |
| 57 | B 34 | 瀬島 博司 | 59 | 男 | 岡山県 | 23:49:57 |
| 58 | B 74 | 日野 純 | 38 | 女 | 兵庫県 | 23:53:06 |
| 59 | B 78 | 高津 美佳 | 38 | 女 | 福岡県 | 23:59:31 |
| B 1 | 丸口 坂光 | 59 | 男 | 広島県 | ||
| B 4 | 野上 享 | 45 | 男 | 大阪府 | ||
| B 5 | 清水 雅典 | 44 | 男 | 東京都 | ||
| B 8 | 山元 誠生 | 38 | 男 | 福岡県 | ||
| B 9 | 長谷藤 作美 | 40 | 男 | 広島県 | ||
| B 10 | 原 隆文 | 57 | 男 | 広島県 | ||
| B 11 | 壷坂 嘉穂 | 53 | 男 | 兵庫県 | ||
| B 12 | 中川 賀洋子 | 37 | 女 | 京都府 | ||
| B 13 | 竹内 弥富 | 35 | 女 | 愛知県 | ||
| B 16 | 池ケ谷 悦子 | 51 | 女 | 静岡県 | ||
| B 17 | 草薙 登志夫 | 37 | 男 | 東京都 | ||
| B 18 | 外山 恵子 | 45 | 女 | 大阪府 | ||
| B 20 | 土尾 貴子 | 37 | 女 | 東京都 | ||
| B 21 | 井上 雅雄 | 46 | 男 | 大阪府 | ||
| B 22 | 前田 万作 | 49 | 男 | 愛知県 | ||
| B 23 | 鈴木 重左 | 49 | 男 | 愛知県 | ||
| B 24 | 河津 和浩 | 27 | 男 | 兵庫県 | ||
| B 28 | 南 憲次 | 52 | 男 | 福岡県 | ||
| B 30 | 金丸 昌憲 | 27 | 男 | 兵庫県 | ||
| B 32 | 仲島 弘子 | 42 | 女 | 兵庫県 | ||
| B 36 | 田桑 すみ | 54 | 女 | 大阪府 | ||
| B 38 | 植木 紳一 | 50 | 男 | 広島県 | ||
| B 39 | 中野 和之 | 31 | 男 | 山口県 | ||
| B 41 | 長谷部 和之 | 46 | 男 | 島根県 | ||
| B 42 | 山川 長康 | 67 | 男 | 岡山県 | ||
| B 43 | 山根 章 | 46 | 男 | 島根県 | ||
| B 45 | 富田 紘之 | 58 | 男 | 宮崎県 | ||
| B 48 | 井上 隆弥 | 34 | 男 | 大阪府 | ||
| B 50 | 富永 雅子 | 43 | 女 | 兵庫県 | ||
| B 51 | 中村 文春 | 52 | 男 | 島根県 | ||
| B 53 | 広井 泰二 | 51 | 男 | 兵庫県 | ||
| B 56 | 西本 浄二 | 51 | 男 | 福岡県 | ||
| B 57 | 岩佐 和子 | 58 | 女 | 京都府 | ||
| B 58 | 久田 清志 | 36 | 男 | 岡山県 | ||
| B 63 | 長藤 茂夫 | 59 | 男 | 広島県 | ||
| B 67 | 横山 静子 | 51 | 女 | 大阪府 | ||
| B 69 | 伊東 良江 | 60 | 女 | 大阪府 | ||
| B 70 | 石田 勉 | 52 | 男 | 京都府 | ||
| B 71 | 狭間 裕二 | 44 | 男 | 大阪府 | ||
| B 72 | 仁尾 京子 | 47 | 女 | 大阪府 | ||
| B 75 | 神谷 強 | 20 | 男 | 東京都 | ||
| B 76 | 久野 克己 | 48 | 男 | 愛媛県 | ||
| B 82 | 上長者 貴裕 | 36 | 男 | 広島県 | ||
| B 83 | 畑堀 好宏 | 47 | 男 | 広島県 | ||
| B 85 | 社 武次 | 46 | 男 | 広島県 | ||
| B 86 | 社 三江子 | 44 | 女 | 広島県 | ||
| B 90 | 藤井 啓至 | 52 | 男 | 大阪府 | ||
| B 93 | 阿部 浩平 | 61 | 男 | 大阪府 | ||
| B 95 | 亀山 朗 | 53 | 男 | 滋賀県 | ||
| B 98 | 行正 政通 | 30 | 男 | 岡山県 | ||
| B 99 | 重富 憲治 | 48 | 男 | 福岡県 | ||
| B100 | 山本 栄治 | 48 | 男 | 愛媛県 | ||
| B101 | 武内 一郎 | 42 | 男 | 愛媛県 | ||
| B102 | 古満 伊里 | 43 | 男 | 山口県 | ||
| B104 | 上田 多聞 | 43 | 男 | 東京都 | ||
| B105 | 鈴川 慎一郎 | 30 | 男 | 山口県 | ||
| B106 | 前村 やよい | 47 | 女 | 福岡県 | ||
| B107 | 坂田 泰信 | 47 | 男 | 熊本県 | ||
| B108 | 坂田 味穂 | 46 | 女 | 熊本県 | ||
| B110 | 牧野 恭子 | 30 | 女 | 徳島県 | ||
| B111 | 生田 喜久夫 | 49 | 男 | 福岡県 | ||
| B115 | 大川 哲郎 | 49 | 男 | 兵庫県 | ||
| B116 | 大川 紀美子 | 46 | 女 | 兵庫県 | ||
| B117 | 村田 博信 | 52 | 男 | 福岡県 | ||
| B121 | 藤井 穐義 | 60 | 男 | 広島県 | ||
| B127 | 高須 雅光 | 46 | 男 | 福岡県 | ||
| B129 | 由岐中 純子 | 37 | 女 | 徳島県 | ||
| B130 | 芳村 剛 | 55 | 男 | 香川県 | ||
| B131 | 戸山 英之 | 60 | 男 | 京都府 |
Copyright © 2004 Yamaguchi 100 HAGI-O-KAN MARANIC All rights reserved.