第13回大会記録  −マラニックの部  C 70km−

開催日
2001年5月4日
スタート
4日6時よりウェーブスタート
ゴール
制限時間 12時間
出走者
完踏者
完踏率
150名
133名
88.7%
◇ 完踏者ゴールタイム ◇
  ゼッケンNo. 氏  名 年齢 性別 都道府県名 ゴールタイム
1 C 47 倉掛 俊一 39 福岡県 06:27:45
2 C 58 藤田 泰三 36 福岡県 06:28:51
3 C 88 藤原 照幸 33 兵庫県 06:42:43
4 C 91 川村 英俊 40 長崎県 06:48:16
5 C122 泉 英雄 48 山口県 06:49:42
6 C 65 北野 順次 49 山口県 06:56:59
7 C159 花田 康正 50 福岡県 07:10:45
8 C 36 新潟 浩 46 広島県 07:28:49
9 C144 鈴木 和子 52 広島県 07:31:00
10 C 57 岩村 照夫 51 山口県 07:50:38
11 C 61 前川 浩 53 福岡県 07:53:20
12 C134 城 平八郎 49 福岡県 07:55:51
13 C 81 戸倉 美樹子 50 山口県 08:02:03
14 C 17 藏重 真昭 31 山口県 08:02:46
15 C 51 酒井 利啓 39 神奈川県 08:05:07
16 C118 境 康 60 熊本県 08:12:15
17 C166 大久保 孝志 24 山口県 08:18:14
18 C113 大石 久志 54 大阪府 08:18:48
19 C 50 内藤 健二 56 山口県 08:29:18
20 C163 南 雅史 43 山口県 08:35:18
21 C 12 鈴木 和寿 44 広島県 08:42:36
22 C131 武田 しのぶ 35 広島県 08:42:52
23 C 95 阿部 正太郎 36 山口県 08:45:18
24 C 67 結城 明男 43 広島県 08:48:56
25 C117 坂本 浩 32 広島県 08:50:23
26 C152 北栄 雅人 47 福岡県 08:57:45
27 C155 野村 泰子 36 兵庫県 08:58:48
28 C132 橋本 博一 49 兵庫県 09:06:39
29 C 63 平垣内 誠 44 広島県 09:06:59
30 C  4 宮本 義男 56 京都府 09:08:50
31 C 33 花田 光稔 59 福岡県 09:11:13
32 C 64 楫 隆彦 45 島根県 09:14:17
33 C 46 平岡 文恵 47 岡山県 09:18:08
34 C127 土居 恒峰 26 広島県 09:18:21
35 C160 小松 健一 42 大阪府 09:19:47
36 C116 高市 良乗 37 山口県 09:21:03
37 C 27 岡 合由實 46 福岡県 09:22:41
38 C 92 荒瀬 一郎 40 福岡県 09:26:42
39 C 44 藤井 進 57 大阪府 09:29:14
40 C 18 湊 敬介 51 広島県 09:30:15
41 C104 小林 悟 61 福岡県 09:30:37
42 C 79 浦野 俊夫 54 大阪府 09:31:21
43 C154 前田 朋嗣 32 山口県 09:32:22
44 C 66 平井 良憲 47 山口県 09:36:31
45 C103 二宮 万久 38 福岡県 09:38:24
46 C 22 鬼木 和弘 61 福岡県 09:40:49
47 C 85 蔵重 和敏 50 山口県 09:42:59
48 C 14 石川 光伸 46 岡山県 09:47:43
49 C 76 木下 和弘 41 福岡県 09:48:05
50 C107 上ケ原 勲 57 京都府 09:48:47
51 C102 森永 悌裕 40 福岡県 09:49:03
52 C135 山口 正照 44 福岡県 09:50:18
53 C100 松尾 秀助 61 神奈川県 09:54:42
54 C 26 谷 大輔 31 山口県 09:54:53
55 C 43 岡田 美夫 54 山口県 09:54:59
56 C128 藤脇 和哉 49 島根県 09:57:11
57 C129 安田 利之 66 山口県 09:57:15
58 C138 大庭 公春 53 福岡県 09:57:49
59 C 52 福田 光臣 51 山口県 10:01:02
60 C 39 市居 誠嗣 64 兵庫県 10:01:41
61 C 70 井町 精助 53 山口県 10:01:41
62 C 69 松浦 明生 44 広島県 10:09:02
63 C 84 炭野 泰正 53 島根県 10:09:36
64 C143 樋口 靖則 49 福岡県 10:10:55
65 C136 中邑 賢治 42 山口県 10:11:05
66 C 45 秋川 強 48 山口県 10:11:51
67 C146 坪井 康郎 45 山口県 10:14:13
68 C 99 宇津 紀子 42 山口県 10:14:24
69 C 60 川上 圭介 45 京都府 10:14:46
70 C110 福島 愼吉 38 滋賀県 10:16:11
71 C 15 山元 誠生 37 福岡県 10:17:52
72 C137 大内 陽一郎 50 広島県 10:18:22
73 C 98 山下 正二 35 島根県 10:21:35
74 C142 後藤 文 38 大阪府 10:24:19
75 C 82 鈴川 慎一郎 29 山口県 10:25:31
76 C153 天根 美恵子 30 山口県 10:25:41
77 C 19 湊 近子 51 広島県 10:27:48
78 C112 中村 文春 51 島根県 10:28:51
79 C 25 森村 俊介 50 東京都 10:29:49
80 C150 社 武次 45 広島県 10:30:19
81 C119 仲島 弘子 41 兵庫県 10:33:05
82 C121 岩佐 和子 57 京都府 10:33:07
83 C 90 西田 和美 59 福岡県 10:34:17
84 C 89 宝崎 義勝 39 福岡県 10:34:29
85 C126 宇都宮 三郎 62 福岡県 10:38:03
86 C 87 長谷川 泰生 41 山口県 10:39:18
87 C 73 三上 昌二 64 広島県 10:39:58
88 C 56 中川 賀洋子 36 京都府 10:41:20
89 C 75 壷坂 嘉穂 52 兵庫県 10:41:20
90 C 55 伊東 良江 59 大阪府 10:43:02
91 C 83 山田 五郎 59 山口県 10:44:08
92 C109 岡田 忠久 31 京都府 10:45:24
93 C111 徳岡 由美 29 滋賀県 10:45:24
94 C114 大石 雅枝 54 大阪府 10:45:45
95 C 32 青山 力三 62 千葉県 10:50:22
96 C 29 高妻 武身 58 千葉県 10:53:44
97 C 30 高妻 美恵子 51 千葉県 10:53:44
98 C151 社 三江子 43 広島県 10:53:56
99 C 53 横山 静子 50 大阪府 10:54:18
100 C164 桑原 宏悦 61 広島県 10:55:50
101 C165 桑原 明子 57 広島県 10:55:50
102 C 40 原田 翼 50 広島県 10:56:32
103 C 54 伊東 安夫 61 大阪府 10:58:25
104 C  3 秦 一彦 48 兵庫県 10:59:02
105 C125 上手 信之 53 広島県 10:59:40
106 C 37 伊藤 万壽生 46 山口県 11:02:57
107 C158 寺本 憲昭 44 広島県 11:03:16
108 C  9 東條 圭 35 徳島県 11:03:57
109 C 59 牧野 恭子 29 徳島県 11:07:46
110 C 10 戸澗 香代子 46 群馬県 11:07:47
111 C123 橋本 利博 52 広島県 11:10:21
112 C133 有馬 章治 35 山口県 11:11:36
113 C 93 桐山 春夫 51 山口県 11:17:12
114 C140 由城 幸子 54 福岡県 11:17:44
115 C 94 桐山 紀子 52 山口県 11:18:05
116 C 41 鈴木 重左 48 愛知県 11:19:17
117 C 21 北田 一義 52 福岡県 11:22:01
118 C145 片山 眞由美 30 東京都 11:23:47
119 C 62 仁井 数博 46 広島県 11:25:37
120 C148 吉永 有介 33 三重県 11:26:27
121 C 48 鮫島 敏孝 34 山口県 11:26:54
122 C 74 三上 剛 61 広島県 11:27:03
123 C167 高萩 恵子 49 宮崎県 11:30:52
124 C 97 宮本 隆之 53 広島県 11:31:27
125 C108 田中 辰次 40 京都府 11:31:39
126 C 34 奥田 嘉郎 65 広島県 11:33:56
127 C124 山崎 啓一 65 広島県 11:35:43
128 C149 小山 景子 24 長野県 11:36:50
129 C 13 大林 恵子 35 福岡県 11:39:42
130 C 16 緒方 洋 34 福岡県 11:39:42
131 C  5 大久保 和子 37 埼玉県 11:41:03
132 C147 久保田 実生 26 福岡県 11:42:55
133 C139 山室 登美治 55 福岡県 11:43:52
  C  2 山崎 煌夫 63 福岡県  
  C  6 村上 慶子 58 広島県  
  C  7 木下 修一 45 岡山県  
  C 23 曽我 実千代 46 長崎県  
  C 24 上田 隆幸 26 徳島県  
  C 35 西脇 良夫 68 愛知県  
  C 38 糸永 寛康 32 山口県  
  C 42 坂口 利彦 55 大阪府  
  C 71 保田 信行 52 広島県  
  C 77 村田 信雄 52 山口県  
  C 78 原田 正美 45 山口県  
  C 86 迫本 尚子 57 東京都  
  C115 吉田 幸吉 49 福岡県  
  C156 一浦 幹雄 27 京都府  
  C157 加川 修敏 41 広島県  
  C161 川西 利典 33 山口県  
  C162 津川 秀智 49 広島県  

↑ このページのトップへ

Copyright © 2004 Yamaguchi 100 HAGI-O-KAN MARANIC All rights reserved.