|
|
|
第13回大会記録 −マラニックの部 B 140km−
|
|
|
||||||||||||||||
| B 出走者通過タイムへ | |||||||||||||||||
| ゼッケンNo. | 氏 名 | 年齢 | 性別 | 都道府県名 | ゴールタイム | |
| 1 | B 16 | 加納 季朗 | 30 | 男 | 大阪府 | 17:02:04 |
| 2 | B 4 | 安星 優 | 43 | 男 | 滋賀県 | 17:43:46 |
| 3 | B 58 | 山脇 豊己 | 50 | 男 | 広島県 | 18:44:38 |
| 4 | B 77 | 中島 健治 | 46 | 男 | 福岡県 | 18:49:37 |
| 5 | B 50 | 原田 真一 | 34 | 男 | 広島県 | 19:17:11 |
| 6 | B118 | 稲畑 安男 | 59 | 男 | 福岡県 | 19:34:20 |
| 7 | B 86 | 三藤 福治 | 45 | 男 | 兵庫県 | 19:43:07 |
| 8 | B 68 | 光畑 芳浩 | 33 | 男 | 岡山県 | 19:43:59 |
| 9 | B103 | 川口 さとみ | 36 | 女 | 広島県 | 20:02:47 |
| 10 | B 63 | 古川 洋一 | 57 | 男 | 大阪府 | 20:08:36 |
| 11 | B 40 | 坂井 一也 | 37 | 男 | 佐賀県 | 20:27:50 |
| 12 | B 41 | 渡辺 敦 | 36 | 男 | 広島県 | 20:29:15 |
| 13 | B 84 | 白濱 嘉洋 | 43 | 男 | 佐賀県 | 20:32:05 |
| 14 | B 25 | 前田 哲男 | 53 | 男 | 神奈川県 | 20:56:47 |
| 15 | B 59 | 谷口 美晴 | 50 | 女 | 山口県 | 21:07:41 |
| 16 | B 74 | 楫 一則 | 53 | 男 | 島根県 | 21:08:19 |
| 17 | B 28 | 稲井 清信 | 54 | 男 | 大阪府 | 21:15:18 |
| 18 | B 14 | 藤島 洋 | 26 | 男 | 埼玉県 | 21:27:24 |
| 19 | B 72 | 杉山 信一郎 | 37 | 男 | 山口県 | 21:29:30 |
| 20 | B 46 | 前川 兼文 | 36 | 男 | 大阪府 | 21:31:31 |
| 21 | B 7 | 下條 信雄 | 52 | 男 | 大阪府 | 21:37:15 |
| 22 | B 19 | 西野 利志也 | 41 | 男 | 京都府 | 21:45:20 |
| 23 | B 70 | 熊本 巧 | 52 | 男 | 福岡県 | 21:46:23 |
| 24 | B 38 | 宮崎 信也 | 60 | 男 | 福岡県 | 21:53:08 |
| 25 | B 5 | 竹下 常實 | 57 | 男 | 大阪府 | 22:07:28 |
| 26 | B 47 | 佐藤 賢一 | 45 | 男 | 福岡県 | 22:11:38 |
| 27 | B 1 | 丸口 坂光 | 58 | 男 | 広島県 | 22:12:28 |
| 28 | B 2 | 丸口 孝子 | 54 | 女 | 広島県 | 22:12:28 |
| 29 | B110 | 稲岡 数磨 | 45 | 男 | 福岡県 | 22:12:52 |
| 30 | B 32 | 南 憲次 | 51 | 男 | 福岡県 | 22:12:58 |
| 31 | B 34 | 植村 潤 | 51 | 男 | 愛知県 | 22:28:10 |
| 32 | B 15 | 中村 明弘 | 39 | 男 | 神奈川県 | 22:28:58 |
| 33 | B 21 | 長谷藤 作美 | 39 | 男 | 広島県 | 22:29:15 |
| 34 | B114 | 西村 吉男 | 30 | 男 | 兵庫県 | 22:35:14 |
| 35 | B 79 | 前村 やよひ | 46 | 女 | 福岡県 | 22:36:00 |
| 36 | B 29 | 河野 朋之 | 42 | 男 | 山口県 | 22:42:25 |
| 37 | B 3 | 井上 隆弥 | 33 | 男 | 大阪府 | 22:44:41 |
| 38 | B 69 | 蓮尾 春高 | 47 | 男 | 福岡県 | 22:46:46 |
| 39 | B119 | 大野 正貴 | 34 | 男 | 愛知県 | 22:56:10 |
| 40 | B 22 | 岸本 雅克 | 28 | 男 | 兵庫県 | 22:56:31 |
| 41 | B 48 | 横山 茂 | 50 | 男 | 大阪府 | 22:59:23 |
| 42 | B 36 | 加藤 誠一郎 | 50 | 男 | 大阪府 | 23:06:58 |
| 43 | B 91 | 阿南 宣憲 | 49 | 男 | 大分県 | 23:07:20 |
| 44 | B 33 | 青山 悦子 | 52 | 女 | 愛知県 | 23:09:30 |
| 45 | B 66 | 林 勝也 | 43 | 男 | 福岡県 | 23:14:43 |
| 46 | B 82 | 柴田 哲博 | 66 | 男 | 熊本県 | 23:19:42 |
| 47 | B 43 | 山川 長康 | 66 | 男 | 岡山県 | 23:29:04 |
| 48 | B 64 | 安井 博之 | 43 | 男 | 島根県 | 23:35:44 |
| 49 | B 35 | 衛藤 圭子 | 60 | 女 | 福岡県 | 23:46:12 |
| B 8 | 桑原 祐二郎 | 51 | 男 | 大阪府 | ||
| B 10 | 河津 和浩 | 24 | 男 | 兵庫県 | ||
| B 11 | 山下 卓治 | 50 | 男 | 広島県 | ||
| B 12 | 井上 雅雄 | 45 | 男 | 大阪府 | ||
| B 13 | 清水 雅典 | 43 | 男 | 東京都 | ||
| B 17 | 瀬島 博司 | 58 | 男 | 福岡県 | ||
| B 18 | 瀬島 美千代 | 54 | 女 | 岡山県 | ||
| B 20 | 友定 和史 | 42 | 男 | 福岡県 | ||
| B 23 | 植木 紳一 | 49 | 男 | 広島県 | ||
| B 24 | 植木 裕美 | 42 | 女 | 広島県 | ||
| B 26 | 杉山 弘恭 | 36 | 男 | 岐阜県 | ||
| B 27 | 児島 栄 | 55 | 男 | 宮崎県 | ||
| B 30 | 高須 雅光 | 25 | 男 | 福岡県 | ||
| B 37 | 山田 勝美 | 40 | 男 | 岐阜県 | ||
| B 39 | 太田 権守 | 45 | 男 | 奈良県 | ||
| B 42 | 中西 伸一 | 40 | 男 | 兵庫県 | ||
| B 44 | 藤岡 勇 | 51 | 男 | 愛媛県 | ||
| B 45 | 長谷部 和之 | 45 | 男 | 島根県 | ||
| B 49 | 売豆紀 雅昭 | 51 | 男 | 山口県 | ||
| B 51 | 長安 節郎 | 61 | 男 | 兵庫県 | ||
| B 52 | 前田 晃作 | 34 | 男 | 大分県 | ||
| B 53 | 長藤 茂夫 | 58 | 男 | 広島県 | ||
| B 54 | 富永 雅子 | 42 | 女 | 兵庫県 | ||
| B 55 | 須藤 隆行 | 29 | 男 | 三重県 | ||
| B 56 | 山根 章 | 45 | 男 | 島根県 | ||
| B 57 | 西本 浄二 | 50 | 男 | 福岡県 | ||
| B 60 | 山野 一美 | 53 | 男 | 広島県 | ||
| B 61 | 石田 勉 | 51 | 男 | 京都府 | ||
| B 62 | 島川 為之 | 57 | 男 | 広島県 | ||
| B 65 | 畑堀 好宏 | 46 | 男 | 広島県 | ||
| B 67 | 高津 美佳 | 37 | 女 | 福岡県 | ||
| B 71 | 中野 和之 | 30 | 男 | 山口県 | ||
| B 75 | 川瀬 浩一 | 61 | 男 | 大阪府 | ||
| B 76 | 石川 哲雄 | 50 | 男 | 大阪府 | ||
| B 78 | 本多 俊一 | 41 | 男 | 福岡県 | ||
| B 80 | 和崎 克司 | 32 | 男 | 山口県 | ||
| B 81 | 田中 久子 | 45 | 女 | 大阪府 | ||
| B 83 | 由岐中 純子 | 36 | 女 | 徳島県 | ||
| B 85 | 石原 裕久 | 31 | 男 | 千葉県 | ||
| B 87 | 大屋 勉 | 51 | 男 | 島根県 | ||
| B 89 | 坂田 泰信 | 46 | 男 | 熊本県 | ||
| B 90 | 坂田 味穂 | 45 | 女 | 熊本県 | ||
| B 92 | 上田 多聞 | 42 | 男 | 東京都 | ||
| B 93 | モンゴメリー・トロイ | 20 | 男 | 山口県 | ||
| B 94 | 生田 喜久夫 | 48 | 男 | 福岡県 | ||
| B 95 | 吉本 洋文 | 57 | 男 | 広島県 | ||
| B 96 | 阿部 浩平 | 59 | 男 | 大阪府 | ||
| B 98 | 村田 博信 | 51 | 男 | 福岡県 | ||
| B 99 | 原 隆文 | 56 | 男 | 広島県 | ||
| B100 | 原 義隆 | 24 | 男 | 広島県 | ||
| B101 | 中村 弘臣 | 45 | 男 | 福岡県 | ||
| B102 | 小倉 幹夫 | 50 | 男 | 京都府 | ||
| B104 | 藤井 穐義 | 59 | 男 | 広島県 | ||
| B105 | 久野 克己 | 47 | 男 | 愛媛県 | ||
| B106 | 久野 幸美 | 46 | 女 | 愛媛県 | ||
| B107 | 久野 恵 | 16 | 男 | 愛媛県 | ||
| B109 | 中村 恵子 | 41 | 女 | 広島県 | ||
| B111 | 富田 紘之 | 57 | 男 | 宮崎県 | ||
| B112 | 安部 修平 | 60 | 男 | 香川県 | ||
| B115 | 安藤 慎太郎 | 32 | 男 | 兵庫県 | ||
| B117 | 福山 隆 | 52 | 男 | 兵庫県 |
Copyright © 2004 Yamaguchi 100 HAGI-O-KAN MARANIC All rights reserved.