第12回大会記録  −マラニックの部  C 70km−

開催日
2000年5月4日
スタート
4日6時よりウェーブスタート
ゴール
制限時間 12時間
出走者
完踏者
完踏率
170名
88名
51.8%
◇ 完踏者ゴールタイム ◇
  ゼッケンNo. 氏  名 年齢 性別 都道府県名 ゴールタイム
1 C 45 藤原 照幸 32 兵庫県 07:50:11
2 C173 宇津 英雄 41 山口県 07:57:04
3 C 94 森田 克彦 38 広島県 08:25:55
4 C 95 花田 康正 49 福岡県 08:28:09
5 C130 大石 建造 49 島根県 08:34:35
6 C157 泉 英雄 47 山口県 08:39:11
7 C168 沖本 章 54 広島県 08:50:41
8 C138 荒瀬 一郎 39 福岡県 08:53:04
9 C 85 売豆紀 雅昭 50 山口県 08:54:21
10 C115 内藤 健二 55 山口県 08:58:42
11 C 51 宮野 繁太郎 50 山口県 09:01:17
12 C 21 倉掛 俊一 38 福岡県 09:03:50
13 C 73 新潟 浩 46 広島県 09:03:50
14 C 35 前川 浩 52 福岡県 09:07:38
15 C129 山下 克己 38 山口県 09:16:59
16 C141 中島 健治 45 福岡県 09:21:22
17 C 20 宮本 義男 55 京都府 09:29:53
18 C 59 山下 卓治 49 広島県 09:38:22
19 C 90 杉山 信一郎 36 山口県 09:52:01
20 C 97 河野 幸次 37 愛媛県 09:53:14
21 C 14 阿部 明子 27 愛媛県 09:53:23
22 C184         09:56:35
23 C121 橋本 博一 48 兵庫県 10:00:57
24 C 58 原 隆文 55 広島県 10:01:13
25 C139 和歌崎 信幸 26 大阪府 10:03:40
26 C 84 阿部 正太郎 35 山口県 10:05:59
27 C 75 山本 薫 39 山口県 10:08:33
28 C 23 池田 一彦 29 広島県 10:11:57
29 C 91 門脇 豊 48 鳥取県 10:13:03
30 C 69 山本 昭彦 42 神奈川県 10:19:25
31 C 62 前田 哲夫 46 千葉県 10:21:10
32 C 67 高市 良乗 36 山口県 10:25:04
33 C 39 蓮尾 春高 46 福岡県 10:25:34
34 C 81 平井 良憲 46 山口県 10:29:10
35 C166 道上 博 32 福岡県 10:32:03
36 C 30 畑堀 好宏 45 広島県 10:32:04
37 C 89 中野 和之 29 山口県 10:32:06
38 C 36 渡辺 敦 35 福岡県 10:33:27
39 C140 加藤 誠一郎 49 大阪府 10:39:27
40 C117 大石 久志 53 大阪府 10:41:58
41 C 92 稲岡 数磨 44 福岡県 10:42:03
42 C 83 米澤 義衛 60 山口県 10:44:28
43 C  5 湊 敬介 50 広島県 10:44:47
44 C123 上ヶ原 勲 56 京都府 10:45:24
45 C 86 田川 陽子 30 広島県 10:46:32
46 C 37 添田 八郎 51 広島県 10:48:09
47 C152 川野 道弘 47 大分県 10:48:42
48 C 12 谷 大輔 30 山口県 10:48:56
49 C 18 秋川 強 47 山口県 10:49:46
50 C 68 岡崎 靖 43 広島県 10:54:33
51 C128 坂本 浩 31 広島県 10:58:54
52 C 48 平岡 文恵 46 岡山県 10:59:45
53 C136 室畑 哲夫 48 広島県 11:06:00
54 C 16 安井 博之 42 島根県 11:09:51
55 C126 川口 さとみ 35 広島県 11:11:30
56 C179 北野 竜一 23 山口県 11:12:38
57 C 40 山口 正照 43 福岡県 11:13:33
58 C158 丸本 和志 33 広島県 11:15:30
59 C145 徳永 大造 23 広島県 11:16:31
60 C144 宇田 真 28 広島県 11:17:17
61 C 50 市居 誠嗣 63 兵庫県 11:20:16
62 C 70 粟屋 怜 44 山口県 11:25:56
63 C 27 高津 美佳 36 福岡県 11:28:30
64 C106 前村 やよひ 45 福岡県 11:28:30
65 C118 大石 雅枝 53 大阪府 11:28:36
66 C174 森 玲治 63 福岡県 11:31:26
67 C 24 和崎 克司 31 山口県 11:31:36
68 C 96 原田 祥二郎 58 福岡県 11:32:07
69 C 53 田中 宏行 24 山口県 11:33:23
70 C112 岡島 良子 43 東京都 11:33:34
71 C 32 藤井 進 56 大阪府 11:34:18
72 C155 澤田 孝子 35 山口県 11:35:11
73 C148 長田 達朗 29 山口県 11:35:18
74 C156 鈴川 慎一郎 28 山口県 11:35:18
75 C100 福田 善憲 35 沖縄県 11:36:10
76 C 38 上長者 貴裕 34 山口県 11:36:13
77 C178 佐木 純也 32 広島県 11:36:29
78 C132 土肥 敏博 55 広島県 11:39:43
79 C125 風間 博 47 神奈川県 11:40:35
80 C 78 和田 哲也 30 山口県 11:41:11
81 C 93 谷口 美晴 49 山口県 11:41:53
82 C  6 湊 近子 50 広島県 11:41:59
83 C105 桐山 紀子 51 山口県 11:44:35
84 C109 連下 奈央加 38 大阪府 11:50:46
85 C103 宝崎 義勝 38 福岡県 11:51:05
86 C 57 長谷川 泰生 40 山口県 11:53:06
87 C147 前元 敏也 56 広島県 11:58:32
88 C 71 由城 幸子 53 福岡県 12:00:00
  C  1 東方田芳邦 50 広島県  
  C  2 山中 鹿次 41 大阪府  
  C  3 高橋 政志 45 広島県  
  C  8 山崎 煌夫 62 福岡県  
  C  9 黒田 毅 31 京都府  
  C 10 戸澗 香代子 45 群馬県  
  C 11 曽我 実千代 45 長崎県  
  C 13 高萩 恵子 48 宮崎県  
  C 15 多良 剛 32 福岡県  
  C 19 萩原 八郎 58 埼玉県  
  C 22 坂口 利彦 53 大阪府  
  C 25 村崎 茂 40 福岡県  
  C 26 今村 圭子 36 福岡県  
  C 29 桑原 裕二郎 50 大阪府  
  C 31 山下 正二 34 島根県  
  C 33 柴田 泰子 58 熊本県  
  C 34 片山 隆二 62 大阪府  
  C 41 大久保 和子 36 埼玉県  
  C 42 原田 翼 49 広島県  
  C 43 東條 圭 34 徳島県  
  C 46 中川 賀洋子 35 京都府  
  C 47 坂田 美保 44 熊本県  
  C 49 壷坂 嘉穂 51 兵庫県  
  C 52 筒井 誠 40 高知県  
  C 54 鹿小木 宏之 39 神奈川県  
  C 55 大谷 守 53 山口県  
  C 56 沖口 安彦 53 山口県  
  C 60 三上 昌二 63 広島県  
  C 61 三上 剛 60 広島県  
  C 63 鬼木和弘 59 福岡県  
  C 64 北田 一義 51 福岡県  
  C 65 石田 実 45 山口県  
  C 66 赤松 憲治 53 岡山県  
  C 72 津蟹 憲二 33 広島県  
  C 74 嶋井 昭和 55 福岡県  
  C 77 長谷部 善哉 22 山口県  
  C 80 立島 稔 33 東京都  
  C 82 木下 和弘 40 福岡県  
  C 98 迫本 尚子 56 東京都  
  C 99 山縣 英之 39 大阪府  
  C101 杉本 恭助 44 山口県  
  C102 鈴木 英男 49 山口県  
  C104 桐山 春夫 50 山口県  
  C107 玖村 けいじ 59 山口県  
  C108 牧野 恭子 28 徳島県  
  C110 泉谷 美津代 35 大阪府  
  C111 安田 幸弘 46 福岡県  
  C113 新宮 道義 30 福岡県  
  C114 土生 徳美 44 山口県  
  C116 岩崎 憲司 59 福岡県  
  C119 大石 元志 23 大阪府  
  C120 城戸 孝寛 40 福岡県  
  C122 天根 美恵子 29 山口県  
  C124 福島 俊彦 57 兵庫県  
  C127 清田 蓉子 53 福岡県  
  C131 小林 悟 60 福岡県  
  C133 中村 正則 47 広島県  
  C134 中村 圭助 15 広島県  
  C135 朝鍋 陽子 45 福岡県  
  C137 上田 一博 59 広島県  
  C142 柳 忍 51 山口県  
  C146 山崎 啓一 64 広島県  
  C149 由岐中 純子 35 徳島県  
  C150 西田 和美 58 福岡県  
  C153 小仲 泰次 72 福岡県  
  C154 木谷 春彦 49 東京都  
  C159 二宮 万久 37 福岡県  
  C160 山室 登美治 54 福岡県  
  C161 藤永 稿 31 広島県  
  C162 田中 俊朗 46 東京都